Slovenie |
IEC Membre |

Comité | Description | P/O Status | Publications | Programme de Travail |
---|---|---|---|---|
TC 1 | Terminologie | O-Member | 86 | 7 |
TC 2 | Machines tournantes | O-Member | 53 | 13 |
TC 3 | Structures d'informations, documentation et symboles graphiques | O-Member | 34 | 8 |
TC 4 | Turbines hydrauliques | P-Member | 23 | 15 |
TC 7 | Conducteurs pour lignes électriques aériennes | O-Member | 18 | 4 |
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | O-Member | 8 | 7 |
TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | O-Member | 96 | 29 |
TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques | P-Member | 48 | 11 |
TC 11 | Lignes aériennes | O-Member | 8 | 3 |
TC 13 | Comptage et pilotage de l’énergie électrique | P-Member | 52 | 21 |
TC 14 | Transformateurs de puissance | P-Member | 26 | 18 |
TC 15 | Matériaux isolants électriques solides | O-Member | 161 | 11 |
TC 17 | Appareillage haute tension | O-Member | 1 | |
SC 17A | Appareils de connexion | O-Member | 25 | 6 |
SC 17C | Ensembles | O-Member | 16 | 5 |
TC 20 | Câbles électriques | O-Member | 126 | 35 |
TC 21 | Accumulateurs | O-Member | 33 | 9 |
SC 21A | Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide | O-Member | 15 | 14 |
TC 22 | Systèmes et équipements électroniques de puissance | O-Member | 8 | 2 |
SC 22G | Systèmes d'entraînement électrique de puissance à vitesse variable (PDS) | P-Member | 17 | 5 |
TC 23 | Petit appareillage | O-Member | 12 | 7 |
SC 23A | Systèmes de câblage | O-Member | 21 | 8 |
SC 23B | Prises de courant et interrupteurs | O-Member | 30 | 7 |
SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | P-Member | 25 | 10 |
SC 23G | Connecteurs | O-Member | 6 | 4 |
SC 23H | Prises de courant pour usages industriels et analogues, et pour Véhicules Électriques | O-Member | 9 | 4 |
SC 23J | Interrupteurs pour appareils | O-Member | 8 | |
TC 31 | Equipements pour atmosphères explosives | P-Member | 25 | 11 |
TC 32 | Coupe-circuits à fusibles | P-Member | 1 | |
SC 32A | Coupe-circuits à fusibles à haute tension | P-Member | 5 | 1 |
SC 32B | Coupe-circuits à fusibles à basse tension | P-Member | 6 | 2 |
SC 32C | Coupe-circuits à fusibles miniatures | O-Member | 10 | 2 |
TC 34 | Eclairage | O-Member | 6 | 7 |
SC 34A | Sources lumineuses électriques | O-Member | 55 | 13 |
SC 34B | Culots et douilles | O-Member | 73 | 16 |
SC 34C | Appareils auxiliaires pour lampes | O-Member | 38 | 27 |
SC 34D | Luminaires | O-Member | 29 | 6 |
TC 36 | Isolateurs | P-Member | 39 | 7 |
SC 36A | Traversées isolées | O-Member | 4 | 1 |
TC 37 | Parafoudres | P-Member | 6 | 2 |
SC 37A | Dispositifs de protection basse tension contre les surtensions | P-Member | 4 | 6 |
SC 37B | Composants pour parafoudres basse tension | P-Member | 6 | 7 |
TC 38 | Transformateurs de mesure | O-Member | 14 | 15 |
TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant | O-Member | 11 | 5 |
TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires | O-Member | 48 | 15 |
TC 56 | Sûreté de fonctionnement | O-Member | 56 | 14 |
TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | P-Member | 151 | 66 |
TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 13 | 4 |
SC 59A | Lave-vaisselle électriques | O-Member | 2 | 1 |
SC 59D | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et similaires de lavage de linge | O-Member | 8 | 4 |
SC 59K | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et similaires de cuisson électrique | O-Member | 6 | 2 |
SC 59L | Petits appareils domestiques | P-Member | 17 | 4 |
TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | P-Member | 80 | 28 |
SC 61B | Sécurité des fours à micro-ondes à usage domestique et commercial | O-Member | 3 | 7 |
SC 61C | Sécurité des appareils de réfrigération à usage domestique et commercial | O-Member | 3 | 1 |
SC 61D | Appareils de conditionnement d'air pour usage domestique et commercial | O-Member | 3 | 4 |
SC 61H | Sécurité des appareils électriques employés à la ferme | O-Member | 5 | |
SC 61J | Appareils de nettoyage à moteur électrique pour usage commercial | O-Member | 5 | 1 |
TC 62 | Equipements électriques dans la pratique médicale | O-Member | 1 | |
SC 62A | Aspects généraux des équipements électriques utilisés en pratique médicale | P-Member | 36 | 9 |
SC 62B | Appareils d'imagerie de diagnostic | O-Member | 43 | 7 |
SC 62C | Appareils de radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement | O-Member | 29 | 4 |
SC 62D | Appareils électromédicaux | O-Member | 54 | 39 |
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | O-Member | 45 | 24 |
TC 65 | Mesure, commande et automation dans les processus industriels | O-Member | 21 | 10 |
SC 65A | Aspects systèmes | O-Member | 39 | 4 |
SC 65B | Equipements de mesure et de contrôle-commande | O-Member | 86 | 21 |
SC 65C | Réseaux industriels | O-Member | 130 | 12 |
TC 66 | Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire | O-Member | 17 | 4 |
TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques | O-Member | 14 | 27 |
TC 77 | Compatibilité électromagnétique | O-Member | 11 | 1 |
SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | O-Member | 39 | 15 |
SC 77B | Phénomènes haute fréquence | O-Member | 17 | 4 |
TC 78 | Travaux sous tension | O-Member | 37 | 11 |
TC 81 | Protection contre la foudre | O-Member | 15 | 12 |
TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | O-Member | 74 | 65 |
TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques | P-Member | 47 | 13 |
TC 86 | Fibres optiques | O-Member | 24 | 10 |
TC 88 | Systèmes de génération d'énergie éolienne | P-Member | 23 | 22 |
TC 91 | Techniques d'assemblage des composants électroniques | O-Member | 180 | 19 |
TC 96 | Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments | O-Member | 21 | 2 |
TC 99 | Installations électriques de tension supérieure à 1,0 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu : Coordination de l'isolement et conception | O-Member | 2 | 1 |
TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | O-Member | 364 | 86 |
TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine | O-Member | 16 | 8 |
TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | P-Member | 13 | 3 |
TC 109 | Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension | O-Member | 7 | 2 |
TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | O-Member | 22 | 12 |
TC 112 | Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique | O-Member | 62 | 14 |
TC 116 | Sécurité des outils électroportatifs à moteur | O-Member | 55 | 11 |
TC 121 | Appareillages et ensembles d’appareillages basse tension | O-Member | 1 | |
SC 121A | Appareillage à basse tension | P-Member | 36 | 8 |
SC 121B | Ensembles d'appareillages à basse tension | O-Member | 11 | 4 |
