TC 1 |
Terminologie |

Label |
Titre |
---|---|
Equipes de maintenance | |
MT 100 | Fundamental concepts |
MT 300 | Vocabulaire Electrotechnique International -- Mesures et appareils de mesure électriques et électroniques |
Groupe de travail mixte | |
JWG 2 | Joint Working Group to undertake the development of an IEV part on terminology relating to the circular economy (in particular material efficiency) |
AG | |
AG 1 | Advisory Group concerning the coordination, planning and steering of work to ensure that the Electropedia remains fit for purpose |
Equipes de validation | |
VT 60050 | IEV validation team |
JMT | |
JMT 195 | International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric shock |
JPT | |
JPT 3 | IEV part on terminology relating to systems, smart and digital lié(e) à SyC LVDC, SyC Smart Cities, |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Russie (Federation de) |
---|---|
Pays Participants | 20 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Mr Luca P.M. Mari (IT) Term of office : 2021-09 | |
---|---|---|
Secrétaire | Ms Elena V. Lozovatskaya (RU) | |
Secrétaire Adjoint | Ms Marina Lapina (RU) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mrs Joanna Goodwin | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Shewayenesh Mehari | |
Editeur | Mr Leon Morsley |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | Mr Ajay Garg |
Mr Gunnar KAESTLE |
TC 25 | Grandeurs et unités | Mr Luca Mari |
Mr Erik Jacobson |
TC 26 | Soudage électrique | Mr Magnus Nilsson |
|
TC 34 | Eclairage | Ms Wei zhang |
|
TC 38 | Transformateurs de mesure | Ms Olga Petrova |
|
TC 45 | Instrumentation nucléaire | Mr Morgan Cox |
|
TC 48 | Connecteurs électriques et structures mécaniques pour les équipements électriques et électroniques | ||
TC 49 | Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence | Mr Eberhard Seydel |
|
TC 56 | Sûreté de fonctionnement | Mr Mohinder S. Grover |
Mr Jean Schwob |
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | Mr Joakim Grafström | |
TC 78 | Travaux sous tension | Mr Christian ATLANI |
|
TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques | Mrs Monika Patterson |
Mrs Monika Patterson |
TC 97 | Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes | Mrs Carmen Martín Marino |
|
TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | Mr Masatake SAKUMA Mr Junichi Yoshio |
|
TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | Mr Jean-Luc Detrez Mr Andreas Schneider |
|
TC 113 | Nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électrotechnologiques | Mr Norbert Fabricius | |
TC 120 | Systèmes de stockage de l'énergie électrique | Mr Yutaka WADA |
|
SyC LVDC | SyC LVDC Courant continu à basse tension et courant continu à basse tension pour l'accès à l'électricité | ||
SyC Smart Cities | Aspects Electrotechniques des Villes Intelligentes | Mr Michael Mulquin |
|
ISO/IEC JTC 1 | Information technology | Mr Sang Keun Yoo |
Mr Erik Jacobson |
ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information | Mr Per Kaijser |
|
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | ||
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 12 | Quantities and units | Mr Sven Radhe |
|
ISO/TC 37 | Null | Ms Carolina Popp |
|
ISO/TC 37/SC 1 | Principles and methods | Ms Carolina Popp |
Mr Jean Schwob |
ISO/TC 37/SC 2 | Terminographical and lexicographical working methods | Ms Carolina Popp |
Mr Jean Schwob |
LIAISON_A | |||
BIPM | Bureau International des Poids et Mesures | ||
CIE | International Commission on Illumination | Mr Peter Zwick |
|
UIC | International Union of Railways |
