SC 65B |
Equipements de mesure et de contrôle-commande |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 5 | Temperature sensors and instruments |
WG 6 | Testing and evaluation performance |
WG 7 | Programmable control systems |
WG 9 | Final control element: Process control valves |
WG 14 | Analyzing equipment |
WG 15 | Function block |
WG 16 | Power sources for a wireless communication device |
Equipes de projet | |
PT 61207-7 | Expression of performance of gas analyzers - Part 7: Tunable laser gas analyzers |
PT 62492-2 | Radiation thermometers Part 2: Determination of the technical data for radiation thermometers |
PT 62829 | Chemometrics for process analytical technologies |
Equipes de maintenance | |
MT 61131-9 | Programmable controllers - Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
LU | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
---|---|
Pays Participants | 23 |
Pays Observateurs | 20 |
Président | Mr Tim Lessau (DE) Term of office : 2023-05 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Angus Low (US) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Wallie Zoller (US) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Ms Marianna Kramarikova | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Izabela Witik | |
Editeur | Ms Esther Monnet | |
Editeur | Ms Maria-Elena Volet |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
SC 31J | Classification des emplacements dangereux et règles d'installation | ||
TC 66 | Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire | ||
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 30 | Measurement of fluid flow in closed conduits | ||
ISO/TC 30/SC 5 | Velocity and mass methods | ||
ISO/TC 146/SC 1 | Stationary source emissions | ||
ISO/TC 153 | Valves | ||
LIAISON_A | |||
IFAC | Federation Internationale pour la Commande Automatique | Mr Kurt Schlacher |
|
OIML | Organisation Internationale de Metrologie legale | Mr Anatoliy Pokhodun Mr Ambler Thompson |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
WG 7 |
Programmable control systems
|
PLCopen |
Mr Eelco van der Wal
|
|
WG 7 |
Programmable control systems
|
PROFIBUS/IO-Link |
Mr Wolfgang Stripf
|
|
WG 7 |
Programmable control systems
|
AutomationML e.V. |
Mrs Nicole Schmidt
|
