TC 69 |
Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 7 | Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems |
WG 9 | Electric vehicle charging roaming service |
WG 10 | Light electric vehicles conductive power supply systems |
WG 12 | Electric Vehicles conductive power/energy transfer system |
WG 13 | Electric vehicle battery exchange infrastructure safety requirements |
Equipes de projet | |
PT 61851-23-1 | Electric vehicle conductive charging system - Part 23-1: DC Charging with an automatic connection system |
PT 61851-25 | Electric vehicle conductive charging system - Part 25: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation |
PT 61980-4 | Interoperability and safety of high power wireless power transfer (H-WPT) for electric vehicles |
PT 62576-2 | Electrical characteristics test methods of EDLC Module for Electric road vehicles |
PT 63243 | Dynamic electric vehicle wireless power transfer systems |
PT 63354 | EV supply equipment with automated connection of a vehicle coupler |
Equipes de maintenance | |
MT 5 | Maintenance of IEC 61851-23 and IEC 61851-24 |
MT 61851-21-2 | EMC requirements for off board electric vehicle charging systems |
MT 62576 | Electrically propelled vehicles, energy storage, electric double-layer capacitors and hybrid capacitors |
Groupe de travail mixte | |
JWG 1 | Vehicle to Grid Communication Interface (V2G CI) |
JWG 11 | Management of Electric Vehicles charging and discharging infrastructures lié(e) à TC 57 |
JWG 69 Li | TC21/SC21A/TC69 - Lithium for automobile/automotive applications Géré par TC 21 |
JWG 69 Pb-Ni | TC 21/SC 21A/TC 69 - Lead Acid and Nickel based systems for automobile/automotive applications Géré par TC 21 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PH | O-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Belgique |
---|---|
Pays Participants | 29 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Peter Herbert (SE) Term of office : 2023-12 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Peter Van den Bossche (BE) | |
Secrétaire Adjoint | Ms Maitane Berecibar (BE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Miroslav Siket | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Izabela Witik | |
Editeur | Mrs Naira Coacci |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | Mr Toshiatsu SUZUKI |
|
TC 20 | Câbles électriques | Mr Matthias Kübel | |
TC 20/WG 17 | Low voltage cables below 1kV | ||
TC 21 | Accumulateurs | Mr Yves Boudou |
|
SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | Mr Manfred Frenger |
|
SC 23H | Prises de courant pour usages industriels et analogues, et pour Véhicules Électriques | Mr Giacomo Scainelli |
|
TC 40 | Condensateurs et résistances pour équipements électroniques | Mr Toshiatsu SUZUKI |
|
TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | Mr Claus Andersen |
Mr Claus Andersen |
TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | Mr yukiharu HOSOI Ms Wenxiu Huang Mr Ichiro Koba Ms Shanshan Li |
|
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | Mr David Mascarenhas |
|
TC 77 | Compatibilité électromagnétique | Mr Klaus-Peter Bretz |
Mr Ky Sealy |
TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine | Mr Akihiko Nojima |
Mr Ky Sealy |
TC 120 | Systèmes de stockage de l'énergie électrique | Mr Gabriele Marchegiani |
Mr Johannes Dörndorfer |
SC 121B | Ensembles d'appareillages à basse tension | Mr Holger Heidemann Mr Giacomo Scainelli |
|
TC 125 | Télectroniques personnels | Mr Peter Van den Bossche |
Mr Eduard Stolz |
CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique | Mr Steve Hayes |
Mr Jörg Bärenfänger Mr Jochen Mahlein Mr Ky Sealy |
CIS/D | Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou électroniques embarqués sur les véhicules et aux moteurs à combustion interne | Mr Ky Sealy | |
SyC Smart Energy | Gestion intelligente de l’énergie électrique | Mr Jacques Delaballe |
|
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC/22/SC31 | Data communication | Mr Eric Wern |
Mr Matthias Hardt |
ISO/TC 22 | Road vehicles | ||
ISO/TC22/SC37 | Electrically propelled vehicles | Mr Egbert Fritzsche |
Mr Ingo Diefenbach Mr Takahiko MIKI |
ISO/TC 22/SC 38 | Motorcycles and mopeds | Mr yukiharu HOSOI |
Mr Richard Aumayer Mr Takahiko MIKI Mr Hiroyuki Takahashi |
LIAISON_A | |||
ECOS | European Environmental Citizen Organization for Standardization | Mrs Dania Cristofaro Ms Luka De Bruyckere |
|
IMMA | International Motorcycle Manufacturers Association | Mr Edwin Bastiaensen Mr Toshio Unno |
|
ITU-R | International Telecommunication Union - Radiocommunication Bureau | Mr Takahiko MIKI | |
R_MEMBER | |||
SyC Smart Energy | Gestion intelligente de l’énergie électrique |
