SC 3D |
Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD) |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 2 | Classification of components and definition of technical data element types |
Equipes de maintenance | |
MT 61360-1 | Maintenance of IEC 61360-1 |
MT 61360-2 | Maintenance of IEC 61360-2 |
MT 61360-6 | Quality guide for IEC 61360 compliant database content |
MT 61987 | IEC 61987 in IEC CDD |
MT 62271 | IEC 62271 in IEC CDD |
MT 62656-1 | Maintenance of IEC 62656-1 |
MT 62656-2 | Maintenance of IEC 62656-2 |
MT 62656-3 | Maintenance of IEC 62656-3 |
MT 62656-5 | Interface for activity description |
MT 62683 | IEC 62683 in IEC CDD |
MT 62720 | Maintenance of IEC 62720 |
MT 63237 | IEC 63237 in IEC CDD |
Groupe de travail mixte | |
JWG 1 | Use of IEC CDD for ISO data dictionaries and ontologies lié(e) à ISO/TC 184/SC 4 |
AG | |
AG 1 | Chair’s Advisory Group |
Equipes de validation | |
VT IEC CDD | Groupe de Validation pour la maintenance de la CEI Common Data Dictionary |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IT | O-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 15 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mrs Lan YAMASHITA (JP) Term of office : 2023-02 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Gernot Rossi (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Miroslav Siket | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Izabela Witik | |
Editeur | Mrs Lucy Sonner |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 17 | Appareillage haute tension | ||
TC 25 | Grandeurs et unités | Mr Jan Obdrzalek |
Mr Gernot Rossi |
SC 47D | Boîtiers des dispositifs semi-conducteurs | Mr Hiroyoshi Yoshida |
Mr Addie Dijkstra |
TC 48 | Connecteurs électriques et structures mécaniques pour les équipements électriques et électroniques | ||
TC 48/WG 7 | Digitalization | ||
TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | Mrs Lan YAMASHITA | |
SC 65E | Les dispositifs et leur intégration dans les systèmes de l'entreprise | Mr Ludwig Winkel |
Mr Ludwig Winkel |
TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | Mr Christophe GARNIER |
Mrs Lan YAMASHITA |
SC 121A | Appareillage à basse tension | Mr Philippe JUHEL |
Mr Philippe JUHEL |
SyC SM | Smart Manufacturing | Mr Gernot Rossi Mrs Lan YAMASHITA | |
ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Services de gestion des données | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | Mrs Lan YAMASHITA |
Mr Philippe JUHEL Mrs Lan YAMASHITA |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 59/SC13 | Development of building data related standards | Wolfgang Wilkes |
Mr Philippe JUHEL |
ISO/TC 154 | Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration | Mr Ronald Tse Mr Jianfang Zhang |
Mr Gernot Rossi |
ISO/TC 172 | Optics and photonics | Mr Toshiya TAKITANI |
Mr Akira HOSOKAWA |
ISO/TC 184/SC 4 | Industrial data | Mr Yoshiaki SONODA |
Mr Philippe JUHEL Mr Gernot Rossi |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
WG 2 |
Classification of components and definition of technical data element types
|
eClass e.V |
Mr Philippe JUHEL
|
