TC 86 |
Fibres optiques |

Label |
Titre |
---|---|
Sous-comités | |
SC 86A | Fibres et câbles |
SC 86B | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques |
SC 86C | Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques |
WG | |
WG 1 | Terminology and symbology |
WG 4 | Fibre optic test equipment calibration |
Groupe de travail mixte | |
JWG 9 | Optical functionality for electronic assemblies lié(e) à TC 91 |
JAG | |
JAG 10 | (Joint Advisory Group) Laser safety |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | O-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
---|---|
Pays Participants | 22 |
Pays Observateurs | 21 |
Président | Mr Michel BOUQUAIN (FR) Term of office : 2024-05 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Steve Swanson (US) | |
Secrétaire Adjoint | Ms Elaina Finger (US) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Andrew Redgate | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Marlene Maillet | |
Editeur | Mrs Naira Coacci |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 91 | Techniques d'assemblage des composants électroniques | Mr Hideo ITOH | |
TA 5 | Réseaux câbles pour les signaux de télévision, signaux sonores et services interactifs | Mr Takumi Matsumoto |
Mr Atul Srivastava |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 22/SC 32 | Electrical and electronic components and general system aspects | ||
LIAISON_A | |||
ITU-T/SG 15 | Optical transport networds and access network infrastructures | Mr Peter Pondillo |
Mr Peter Pondillo |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
JWG 9 |
Optical functionality for electronic assemblies
|
HDP User Group |
Mr Richard Pitwon
|
|
JWG 9 |
Optical functionality for electronic assemblies
|
iNEMI |
Ms Tatiana Berdinskikh
|
Ms Tatiana Berdinskikh
|
JWG 9 |
Optical functionality for electronic assemblies
|
COBO |
Mr Richard Pitwon
Mr Thomas Schmalzigaug |
|
JWG 9 |
Optical functionality for electronic assemblies
|
PhoxTrot |
Mr Richard Pitwon
|
