TC 77 |
Compatibilité électromagnétique |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
KP | P-Member | Membre Associé | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
GE | P-Member | Membre Associé | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NG | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | O-Member | Membre | |
PH | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TN | P-Member | Membre Associé | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 29 |
Pays Observateurs | 24 |
Président | Mr Ade Ogunsola (NG) Term of office : 2026-05 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Klaus-Peter Bretz (DE) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Bernd Jäkel (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Andrew Redgate | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Marlene Maillet | |
Editeur | Ms Stéphanie Achard |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | Mr Hervé ROCHEREAU |
|
SC 17A | Appareils de connexion | ||
TC 18 | Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer | ||
SC 45A | Systèmes d’instrumentation, de contrôle-commande et d'alimentation électrique des installations nucléaires | ||
SC 62A | Aspects généraux des équipements électriques utilisés en pratique médicale | Mr Eric V. Anderson |
Mr Eric V. Anderson |
SC 65A | Aspects systèmes | Mr Bernd Jäkel |
Mr Bernd Jäkel |
TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques | Mr Ky Sealy |
Mr Klaus-Peter Bretz |
TC 95 | Relais de mesure et dispositifs de protection | Mr Florian Eckelmann |
|
TC 96 | Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments | ||
TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | ||
TC 101 | Electrostatique | Mr John Kinnear |
|
TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine | Mr Bernd Jäkel | |
TC 110 | Affichages électroniques | Mr Tianzhi wang |
|
SC 121A | Appareillage à basse tension | Mr Andreas Bäumler |
Mr Bernd Jäkel |
CISPR | Comité international spécial des perturbations radioélectriques | Mr Klaus-Peter Bretz | |
CIS/A | Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques | Mr Klaus-Peter Bretz |
|
CIS/H | Limites pour la protection des services radioélectriques | Mr Bernd Jäkel | |
ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information | ||
LIAISON_A | |||
CIGRE/SC C4 | Power system technical performance | Mr S Mark Halpin |
|
ITU | International Telecommunication Union | ||
ITU-T/SG 5 | Internationa telecommunication Union - Standardization Bureau - Study Group |
