International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 82 |
Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 1 | Glossaire |
WG 2 | Modules, non-concentrating |
WG 3 | Systèmes |
WG 6 | Balance-of-system components |
WG 7 | Concentrator modules |
WG 8 | Photovoltaic (PV) cells |
Equipes de projet | |
PT 62994-1 | Environmental Health and Safety (EH&S) Risk Assessment for the sustainability of PV module manufacturing - Part 1. General principles and definition of terms |
PT 63092 | Building Integrated Photovoltaics (BIPV) |
Groupe de travail mixte | |
JWG 1 | Merci de consulter la version anglaise lié(e) à TC 88 |
JWG 10 | Distributed energy ressources connection with the grid Géré par TC 8 |
JWG 4 | Grid code compliance assessment for grid connection of wind and PV power plants Géré par SC 8A |
JWG 5 | System issues regarding integration of wind and PV generation into bulk electrical grid Géré par SC 8A |
JWG 82 | TC21/TC82 - Secondary cells and batteries for Renewable Energy Storage Géré par TC 21 |
JWG 32 | Electrical safety of PV system installations Géré par TC 64 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
DZ | O-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BH | P-Member | Membre Associé | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CL | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
CI | P-Member | Membre Associé | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KE | P-Member | Membre Associé | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
MA | P-Member | Membre Associé | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | P-Member | Membre | |
NG | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
QA | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
---|---|
Pays Participants | 43 |
Pays Observateurs | 11 |
Président | Mr Michio Kondo (JP) Term of office : 2022-08 | |
---|---|---|
VIC | Mr Zhengxin Liu (CN) Term of office : 2020-06 | |
Secrétaire | Mr George Kelly (US) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Howard O Barikmo (US) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Liang Ji (US) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Anson Chiah | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Ms Claire Louca |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel | Mr Arto Sirviö |
Mr Yohei Deguchi |
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | Mr Christof Bucher |
Mr Christof Bucher |
SC 8A | Intégration de la production d’énergie renouvelable aux réseaux électriques | Mr Chenhui Niu Mr Zhankui ZHANG |
Mr Leon Drotsché Mr George Kelly Mr Chenhui Niu |
SC 8B | Systèmes d’énergie décentralisée | Mr Christof Bucher |
Mr Christof Bucher |
TC 15 | Matériaux isolants électriques solides | ||
TC 20 | Câbles électriques | Mr Guido Volberg | |
TC 21 | Accumulateurs | Mr Herbert K. Giess |
|
TC 22 | Systèmes et équipements électroniques de puissance | Mr Holger Laible |
|
SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | Mr Jean-François Rey |
Mr Nicolas Bogdanski |
SC 32B | Coupe-circuits à fusibles à basse tension | Mr Christof Körner | |
SC 37A | Dispositifs de protection basse tension contre les surtensions | ||
SC 48B | Connecteurs électriques | ||
TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | Mr Leon Drotsché | |
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | Mr Norman Bird |
Mr Ted Spooner |
SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | Mr Yasutoshi Yoshioka | |
TC 88 | Systèmes de génération d'énergie éolienne | Ms Hanan Albuflasa | |
TC 104 | Conditions, classification et essais d'environnement | Mr Sean Fowler | |
TC 109 | Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension | Mr Guido Volberg | |
TC 113 | Nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électrotechnologiques | Mr Bengt Jäckel |
Mr Bengt Jäckel |
TC 117 | Centrales électriques solaires thermodynamiques | ||
TC 120 | Systèmes de stockage de l'énergie électrique | Mr Vicente Salas Merino |
Mr Leon Drotsché |
SC 121A | Appareillage à basse tension | Mr Thomas W. Mennell |
Mr Greg Ball |
SC 121B | Ensembles d'appareillages à basse tension | Mr Greg Ball | |
CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique | Mr Johann Wilhelm |
Mr Yasutoshi Yoshioka |
CIS/H | Limites pour la protection des services radioélectriques | Mr Yasutoshi Yoshioka | |
SyC LVDC | SyC LVDC Courant continu à basse tension et courant continu à basse tension pour l'accès à l'électricité | Mr Leon Drotsché |
Mr Leon Drotsché |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 160 | Verre dans la construction | ||
ISO/TC 160/SC 1 | Verre dans la construction - Produits | ||
ISO/TC 180/SC 1 | Solar energy - Climate - Measurement and data | Mr Christopher Fell | |
LIAISON_A | |||
EC | Commission Europeenne | Mr Thomas Huld Mr Robert Kenny Mr Harald Muellejans Ms Elena Salis Mr Tony Sample |
|
IEA | Agence Internationale de l'Energie | Mr Rolf Frischknecht Mr Parikhit Sinha |
|
PVQAT | International PV Quality Assurance Task Force | Mr Charlie Dou Mr Shu-Tsung HSU Mr Kevin Wu |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
JWG 1 |
Merci de consulter la version anglaise
|
GOGLA |
Mr Drew Corbyn
|
