SC 62D |
Appareils électromédicaux |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 39 | Home light therapy equipment |
Equipes de maintenance | |
MT 16 | Equipement électro-optique |
MT 17 | Equipement chirurgical à haute fréquence |
MT 18 | Therapy equipment |
MT 19 | Défibrillateurs |
MT 20 | Haemodialysis equipment |
MT 21 | Equipement de pédiatrie |
MT 23 | Infusion pumps |
MT 24 | Lithotripsie extracorporelle à ondes de choc |
MT 26 | Electromyographes et les appareils à potentiel évoqué |
MT 27 | Eclairages opératoires et pour diagnostic |
MT 28 | Tables d'opération |
MT 33 | photodynamic therapy and photodynamic diagnosis equipment |
MT 34 | Ionized gas coagulation equipment |
Groupe de travail mixte | |
JWG 1 | Critical care ventilators lié(e) à ISO/TC 121/SC 3 |
JWG 2 | Anaesthetic workstation lié(e) à ISO/TC 121/SC1 |
JWG 3 | External cardiac pacemakers with internal power source lié(e) à ISO/TC 150/SC 6 |
JWG 4 | Medical Beds lié(e) à ISO/TC 173 |
JWG 5 | Oximeters lié(e) à ISO/TC 121/SC 3 |
JWG 6 | Respiratory Gas Monitors lié(e) à ISO/TC 121/SC1 |
JWG 7 | Non-Invasive sphygmomanometers - Clinical validation of automated measurement type lié(e) à ISO/TC 121/SC 3 |
JWG 8 | Clinical thermometers lié(e) à ISO/TC 121/SC 3 |
JWG 9 | Lens removal and vitrectomy devices for ophthalmic surgery lié(e) à ISO/TC 172/SC 7 |
JWG 10 | Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications lié(e) à ISO/TC 210 |
JWG 11 | Electrical aspects of dental equipment lié(e) à ISO/TC 106/SC 6 |
JWG 12 | Home respiratory equipment lié(e) à ISO/TC 121/SC 3 |
JWG 22 | Electromedical diagnostic and patient monitoring equipment lié(e) à ISO/TC 121/SC 3 |
JWG 35 | Medical robots for surgery lié(e) à ISO/TC 299/JWG 5 |
JWG 36 | Medical robots for rehabilitation lié(e) à ISO/TC 299/JWG 5 |
JWG 38 | Ultrasound Therapeutic Equipment lié(e) à TC 87 |
AG | |
AG 32 | CAG Chairman Advisory Group |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 40 | Ad hoc group to investigate possible NP for non-thermal plasma equipment |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PH | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
---|---|
Pays Participants | 30 |
Pays Observateurs | 17 |
Président | Mr Klaus Neuder (DE) Term of office : 2023-12 | |
---|---|---|
VIC | Mr Jeffrey L. Eggleston (US) Term of office : 2021-06 | |
Secrétaire | Ms Hae Choe (US) | |
Secrétaire Adjoint | Ms Ladan Bulookbashi (US) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Miroslav Siket | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Nadine Andrey | |
Editeur | Ms Mélanie Ardiri |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel | Mr Yoshikazu SEKI |
Mr Jeffrey L. Eggleston |
TC 76 | Sécurité des rayonnements optiques et matériels laser | ||
TC 87 | Ultrasons | Mr Tim Etchells |
Mr Tim Etchells |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 106 | Dentistry | Mr Klaus Neuder |
Mr Klaus Neuder |
ISO/TC 121 | Anaesthetic and respiratory equipment | Mr David Osborn |
Mr David Osborn |
ISO/TC 121/SC1 | Breathing attachments and anaesthetic machines | Mr Michael Jaffe, Ph.D. |
Mr Michael Jaffe, Ph.D. |
ISO/TC 121/SC 3 | Lung ventilators and related equipment | Mr David Osborn |
Mr David Osborn |
ISO/TC 150/SC 6 | Active implants | Mr Ronald C. Reitan |
Mr Ronald C. Reitan |
ISO/TC 172/SC 5 | Microscopes and endoscopes | ||
ISO/TC 173 | Assistive products for persons with disability | Mr Burkhard Zimmermann |
Mr Burkhard Zimmermann |
ISO/TC 210 | Quality management and corresponding general aspects for medical devices | ||
ISO/TC 249 | Traditional chinese medicine | Ms Xiaoting XU |
Ms Xiaoting XU |
ISO/TC 299 | Robotics | Mr Gurvinder S. Virk |
Mr Gurvinder S. Virk |
LIAISON_A | |||
ASTM SC E31 | Healthcare informatics | Ms Debra Milamed |
|
ASTM SC F04 | Medical and surgical materials and devices | Ms Debra Milamed |
|
IMDRF | International Medical Device Regulators Forum | ||
WFSA | World Federation of Societies of Anaesthesiologists | Mr Michael Appel |
