TC 57 |
Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 3 | Telecontrol protocols |
WG 10 | Power system IED communication and associated data models |
WG 13 | Software interfaces for operation and planning of the electric grid |
WG 14 | Enterprise business function interfaces for utility operations |
WG 15 | Data and communication security |
WG 16 | Deregulated energy market communications |
WG 17 | Power system intelligent electronic device communication and associated data models for microgrids, distributed energy resources and distribution automation |
WG 18 | Hydroelectric power plants - Communication for monitoring and control |
WG 19 | Interoperability within TC 57 in the long term |
WG 20 | Power Line Carrier Communication Systems |
WG 21 | Interfaces and protocol profiles relevant to systems connected to the electrical grid |
Equipes de projet | |
PT 63353 | IIoT applications in power distribution systems management: Architecture and functional requirements |
Groupe de travail mixte | |
JWG 17 | Documentation of communication in power utility automation Géré par TC 3 |
JWG 16 | Mapping between the common information model CIM and DLMS/COSEM data models and message profiles Géré par TC 13 |
JWG 11 | Management of Electric Vehicles charging and discharging infrastructures Géré par TC 69 |
JWG 25 | Communications for monitoring and control of wind power plants Géré par TC 88 |
AG | |
AG 22 | Advisory Group on strategic developments and technological, operational and organizational matters for TC57 |
AG 23 | Chair Advisory Group |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AR | P-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
MK | P-Member | Membre Associé | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 36 |
Pays Observateurs | 10 |
Président | Mr Arnaud Ulian (FR) Term of office : 2022-03 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Heiko Englert (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Stephen Dutnall | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Ms Katherine Ogden |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 3 | Structures d'informations, documentation et symboles graphiques | Mr Erik Wejander |
|
SC 3D | Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD) | Mrs Lan YAMASHITA |
|
TC 4 | Turbines hydrauliques | Mr Erik Wejander | |
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | Mr Eric Lambert |
|
SC 8C | Network Management in Interconnected Electric Power Systems | Mr Dehui CHEN |
|
TC 13 | Comptage et pilotage de l’énergie électrique | Mr Joseph FRUHAUF |
|
SC 17C | Ensembles | Mr Christoph Brunner |
|
TC 18 | Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer | Mr Arild Røed |
|
SC 23K | Produits pour l’efficacité énergétique électrique | Mr Heiko Englert |
|
TC 38 | Transformateurs de mesure | Mr Roman Graf |
|
TC 65 | Mesure, commande et automation dans les processus industriels | Ms Frances M. Cleveland |
|
SC 65C | Réseaux industriels | Mr Thierry Lefebvre | |
TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques | Mr Claus Andersen |
Mr Claus Andersen |
SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | Mr Jaroslaw Kussyk |
Mr Robert Denda |
TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | Mr Leon Drotsché |
|
TC 88 | Systèmes de génération d'énergie éolienne | Ms Patricia Brown Mr Nicholas Etherden |
Ms Patricia Brown |
TC 95 | Relais de mesure et dispositifs de protection | Mr Dehui CHEN |
|
PC 118 | Interface utilisateur pour le réseau intelligent | Mr Yasuro Shobatake |
|
TC 120 | Systèmes de stockage de l'énergie électrique | Mr Masatake SAKUMA |
Mr Masatake SAKUMA |
SyC Smart Energy | Gestion intelligente de l’énergie électrique | Mr Arnaud Ulian | |
ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information | Mr Peter Ferstl |
|
ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | Ms Frances M. Cleveland |
|
ISO/IEC JTC 1/SC 39 | Impact environnemental des Technologies de l'information et des centres de données | Mr Peter Ferstl |
|
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | Mr Howard Choe Mrs Mingjuan Wu |
|
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 184/SC 5 | Architecture, communications and integration frameworks | Mr Herbert Falk |
|
LIAISON_A | |||
CIGRE/SC D2 | CIGRE/SC D2 | Mr Joël Nouard |
|
ECOS | European Environmental Citizen Organization for Standardization | Ms Rita Tedesco |
|
ITU-T/SG 15 | Optical transport networds and access network infrastructures | Mr John Newbury |
|
ITU-T/SG 17 | International telecommunication union - Study group 17: Languages and Telecommunicatons Software | Mr John Newbury |
|
R_MEMBER | |||
SyC Smart Energy | Gestion intelligente de l’énergie électrique | Mr Arnaud Ulian |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
WG 10 |
Power system IED communication and associated data models
|
UCAlug | ||
WG 10 |
Power system IED communication and associated data models
|
ENTSO-E |
Mr Olivier AINE
Mr Fabio Oliveira |
|
WG 13 |
Software interfaces for operation and planning of the electric grid
|
UCAlug | ||
WG 13 |
Software interfaces for operation and planning of the electric grid
|
ENTSO-E |
Mr Olivier AINE
Mr Dario Frazzetta Mr Fabio Oliveira |
|
WG 14 |
Enterprise business function interfaces for utility operations
|
ENTSO-E |
Mr Olivier AINE
Mr Fabio Oliveira |
|
WG 14 |
Enterprise business function interfaces for utility operations
|
UCAlug | ||
WG 15 |
Data and communication security
|
European SG IS WG | ||
WG 15 |
Data and communication security
|
ENTSO-E |
Mr Olivier AINE
Mr Fabio Oliveira |
|
WG 15 |
Data and communication security
|
UCAlug | ||
WG 15 |
Data and communication security
|
IEEE PES PSCC | ||
WG 16 |
Deregulated energy market communications
|
ebIX | ||
WG 16 |
Deregulated energy market communications
|
UCAlug | ||
WG 16 |
Deregulated energy market communications
|
ENTSO-E |
Mr Olivier AINE
Mr Alvaro Marciel Rodriguez Mr Fabio Oliveira |
|
WG 17 |
Power system intelligent electronic device communication and associated data models for microgrids, distributed energy resources and distribution automation
|
UCAlug | ||
WG 19 |
Interoperability within TC 57 in the long term
|
UCAlug | ||
WG 21 |
Interfaces and protocol profiles relevant to systems connected to the electrical grid
|
UCAlug | ||
WG 21 |
Interfaces and protocol profiles relevant to systems connected to the electrical grid
|
OpenADR Alliance |
