SC 77C |
Phénomènes transitoires de forte intensité |

Label |
Titre |
---|---|
Equipes de maintenance | |
MT 61000-2-10 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-10: Environment-Description of the HEMP environment - Conducted disturbance - Edition 2.0 |
MT 61000-4-24 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-24: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance |
MT 61000-4-36 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-36: Testing and measurement techniques - IEMI immunity test methods for equipment and systems |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | O-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | O-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
---|---|
Pays Participants | 14 |
Pays Observateurs | 24 |
Président | Mr Edl Schamiloglu (US) Term of office : 2022-07 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Barney Petit (GB) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Andrew Redgate | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Marlene Maillet | |
Editeur | Ms Stéphanie Achard |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
SC 45A | Systèmes d’instrumentation, de contrôle-commande et d'alimentation électrique des installations nucléaires | Mr Lars Hockstra |
Mr William A. Radasky |
LIAISON_A | |||
CIGRE/SC C4 | Power system technical performance | Mr William A. Radasky |
|
ITU-T/SG 5 | Internationa telecommunication Union - Standardization Bureau - Study Group | Mr Mitsuo HATTORI Mr TETSUYA Tominaga |
