ISO/IEC JTC 1/SC 25 |
Interconnexion des appareils de traitement de l'information |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 1 | Home electronic system |
WG 3 | Customer Premises Cabling |
WG 4 | Interconnection of Computer Systems and Attached Equipment |
WG 5 | Taxonomy and Terminology for Intelligent Homes |
Equipes de projet | |
PT 40G | Channels in support of 40Gbit/s |
Groupe de travail mixte | |
JWG 10 | Industrial Cabling Géré par SC 65C |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 1 | Bonding adhoc |
JPT | |
JPT 1 | Joint modelling task group lié(e) à SC 46C, SC 48B, |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AR | O-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BA | O-Member | Membre Associé | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CU | O-Member | Membre Associé | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GH | O-Member | Membre Associé | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IS | O-Member | Membre Associé | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KZ | P-Member | Membre Associé | |
KE | O-Member | Membre Associé | |
KR | P-Member | Membre | |
LB | P-Member | Pays affilié | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | O-Member | Membre | |
PH | O-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 28 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Mr Rainer Schmidt (DE) Term of office : 2022-12 | |
---|---|---|
CMGMT | Mr Marco Peter (DE) | |
ACMGMT | Mr Thomas H. Wegmann (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Stephen Dutnall | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Shewayenesh Mehari | |
Editeur | Mr Richard Cook |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 1 | Terminologie | Mr Per Kaijser | |
TC 3 | Structures d'informations, documentation et symboles graphiques | ||
TC 34 | Eclairage | Mr Masahito Ohnishi |
|
TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires | Mr David Hess |
Mr David Hess |
SC 46A | Câbles coaxiaux | ||
SC 46C | Câbles symétriques et fils | Mr David Hess |
|
SC 46F | Composants passifs pour hyperfréquences et radio fréquences | ||
TC 48 | Connecteurs électriques et structures mécaniques pour les équipements électriques et électroniques | ||
TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | Mr Peter Ferstl | |
TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues | ||
SC 61C | Sécurité des appareils de réfrigération à usage domestique et commercial | ||
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | Mr Enric Fajula | |
TC 65 | Mesure, commande et automation dans les processus industriels | ||
SC 65B | Equipements de mesure et de contrôle-commande | ||
SC 65C | Réseaux industriels | Mr Bernd Horrmeyer Mr Francesco Russo |
Mr Rainer Schmidt |
TC 65/SC 65C/JWG 10 | Industrial Cabling | Mr Rainer Schmidt | |
TC 77 | Compatibilité électromagnétique | ||
TC 78 | Travaux sous tension | ||
TC 86 | Fibres optiques | ||
SC 86A | Fibres et câbles | Mr Tuvia Liberman |
Mr Tuvia Liberman |
SC 86C | Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques | Mr Seymour Goldstein |
Mr Seymour Goldstein |
TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | ||
TC 104 | Conditions, classification et essais d'environnement | ||
PC 118 | Interface utilisateur pour le réseau intelligent | ||
CIS/I | Compatibilité électromagnétique des matériels de traitement de l'information, multimédia et récepteurs | Mr Lars Lindskov-Pedersen | |
SyC Smart Cities | Aspects Electrotechniques des Villes Intelligentes | Mr Nand Narang Ms Florence Otieno |
|
ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | Mr Timothy Schoechle |
|
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 205 | Building environment design | ||
LIAISON_A | |||
EC | Commission Europeenne | ||
ECMA | Association Europeenne de Constructeurs d'Ordinateurs | ||
ITU | International Telecommunication Union | ||
UNCTAD | Conference des Nations Unies Sur le Commerce et le developpement | ||
UNECE | United Nations Economic Commission for Europe | ||
LIAISON_C | |||
IEEE 802.3 | Ethernet networks | Mr James Withey |
