International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 48 |
Connecteurs électriques et structures mécaniques pour les équipements électriques et électroniques |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
---|---|
Pays Participants | 12 |
Pays Observateurs | 19 |
Président | Mr Andreas Starke (DE) Term of office : 2021-09 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Jeffrey R. Toran (US) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Timothy J Rotti | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Mrs Holly Ducharme | |
Editeur | Ms Claire Louca |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 1 | Terminologie | ||
SC 3D | Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD) | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information |
