TC 105 |
Technologies des piles à combustible |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 1 | Terminology |
WG 2 | Fuel cell modules |
WG 3 | Stationary fuel cell power systems - Safety |
WG 4 | Performance of Fuel Cell Power Systems |
WG 5 | Stationary Fuel Cell Power Systems - Installation |
WG 6 | Fuel cell power systems for propulsion other than for road vehicles, for range extenders and for auxiliary power units (APU) |
WG 7 | Portable fuel cell power systems - Safety |
WG 8 | Micro fuel cell power systems - Safety |
WG 9 | Micro fuel cell power systems - Performance |
WG 10 | Micro fuel cell power systems - Interchangeability |
WG 11 | Single cell test methods for PEFC and SOFC |
WG 12 | Stationary fuel cell power systems - Small stationary fuel cell power systems with combined heat and power output |
WG 13 | Fuel cell technologies - Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode |
WG 14 | Life cycle assessment |
WG 16 | Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU) - Fuel cell and battery hybrid power pack systems for performance test of industrial truck |
WG 17 | Fuel cell power systems for unmanned aircraft systems |
WG 18 | Power to methane energy systems based on solid oxide cells including reversible operation |
WG 19 | Performance requirements and test methods for fuel cell power systems for rolling stock |
Groupe de travail mixte | |
JWG 16 | Cogeneration Combined Heat and Power (CHP) Géré par TC 5 |
JWG 7 | Systèmes de batteries d’accumulateurs à circulation d'électrolyte pour applications stationnaires Géré par TC 21 |
AG | |
AG 1 | Cross-cutting |
AG 2 | Stationary |
AG 3 | Transports |
AG 4 | Portable |
AG 12 | CAG - Chairman's Advisory Group |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 4 | Monitoring the smart grid |
ahG 8 | Assessment of existing TC 105 safety standards |
ahG 9 | Questionnaire implementing TC 105 documents |
ahG 10 | Performance test methods including EMS control for multiple small stationary fuel cell CHP Systems |
ahG 11 | Accelerated stress testing |
ahG 12 | Railway FC Applications |
ahG 13 | Fuel cell applications for notebooks (safety and performance) |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 18 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Laurent Antoni (FR) Term of office : 2023-09 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr David Urmann (DE) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Gerhard Johannes Imgrund (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Anson Chiah | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Ms Christine Peterkin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | Mr Toshiki SHIMIZU |
Mr Toshiki SHIMIZU |
TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | Mr Julien D'ARBIGNY |
|
TC 21 | Accumulateurs | Mr Nobuo SHIGA | |
TC 31 | Equipements pour atmosphères explosives | Mr Kazuo Koseki | |
TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | Mr Bob Griffin Mr Jos Remy |
Mr Toshiki SHIMIZU |
TC 120 | Systèmes de stockage de l'énergie électrique | Mr Toshiki SHIMIZU |
Mr Toshiki SHIMIZU |
SyC LVDC | SyC LVDC Courant continu à basse tension et courant continu à basse tension pour l'accès à l'électricité | Mr Ted Olechna |
|
SyC Smart Cities | Aspects Electrotechniques des Villes Intelligentes | Mr Kazuo SHIBATA |
Mr Kazuo SHIBATA |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 21 | Equipment for fire protection and fire fighting | ||
ISO/TC 22 | Road vehicles | Mr Kelvin Hecht |
|
ISO/TC 110 | Industrial trucks | Mr Sylvain Cadou Mr David Goss Mr Steve McDermitt Mr Andreas Scherb Mr Roland Senninger Mr Maxime Vinçonneau |
|
ISO/TC 127 | Earth-moving machinery | Mr Chuck Crowell |
|
ISO/TC 127/SC 3 | Earth-moving machinery - Machine characteristics, electrical and electronic systems, operation and maintenance | Mr Minpei SHODA |
|
ISO/TC 197 | Hydrogen technologies | Mr Kazuo Koseki |
|
LIAISON_A | |||
EC | Commission Europeenne | Mr Thomas Malkow |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
WG 13 |
Fuel cell technologies - Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode
|
SOCTESQA Project |
