ISO/IEC JTC 1/SC 28 |
Equipements de bureau |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 2 | Consumables |
WG 3 | Productivity |
WG 4 | Image quality assessment |
WG 5 | Office Colour |
Groupe de travail mixte | |
JWG 14 | Joint TC 130 - TC 42 - ISO/IEC JTC 1/SC 28 WG: Print quality measurement methods |
JWG 27 | Joint ISO/TC 42 - JTC1/SC 28 - ISO/TC 130 WG: Image permanence & durability test methods and specifications for digital prints in commercial applications |
AG | |
AG 1 | Advisory Group |
Président | Mr Takashi Ito (ISO) Term of office : 2023-12 | |
---|---|---|
CMGMT | Mr Nobuaki Hamada (ISO) | |
IEC Contact | Mr Stephen Dutnall | |
ISO Contact | Ms Anna Caterina Rossi (ISO) |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | Mr Fumio Nakaya |
|
ISO/IEC JTC 1 | Information technology | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | Mr Tony Liang Mr Fumio Nakaya | |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 6 | Paper, board and pulps | ||
ISO/TC 6/SC 2 | Cast iron pipes, fittings and their joints | ||
ISO/TC 42 | Photography | ||
ISO/TC 130 | Graphic technology | ||
ISO/TC 171/SC 2 | Document file formats, EDMS systems and authenticity of information | ||
LIAISON_A | |||
CIE | International Commission on Illumination | ||
ECMA | Association Europeenne de Constructeurs d'Ordinateurs | ||
ICC | International Colour Consortium | ||
WMO | Organisation Meteorologique Mondiale |
