TC 112 |
Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 1 | Thermal endurance |
WG 2 | Radiation |
WG 3 | Electric strength |
WG 4 | Dielectric/Resistive properties |
WG 5 | Tracking |
WG 6 | General methods of evaluation of electrical insulation systems |
WG 7 | Statistics |
WG 8 | Various material properties |
AG | |
AG 11 | Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems - Advisory Group (AG) |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 20 |
Pays Observateurs | 13 |
Président | Mr J.J. Smit (NL) Term of office : 2024-09 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Bernd Komanschek (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Ms Suzanne Yap | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Poh Luan Teo | |
Editeur | Ms Christine Peterkin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 2 | Machines tournantes | Mr Greg Stone |
|
TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques | Mr Martin Baur |
|
TC 14 | Transformateurs de puissance | Mr Richard Marek |
|
TC 15 | Matériaux isolants électriques solides | Mr Gunther Baumgarten |
Mrs Annkathrin Steinacker |
SC 17A | Appareils de connexion | Mr Anne Bosma |
|
TC 23 | Petit appareillage | Mr Claus-Dieter Ziebell |
|
TC 36 | Isolateurs | Mr Dan Windmar |
Mr Stefan Kornhuber |
TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant | Mr Ernst Gockenbach |
|
SC 45A | Systèmes d’instrumentation, de contrôle-commande et d'alimentation électrique des installations nucléaires | Mr Bernd Komanschek | |
TC 55 | Fils de bobinage | Mr Andreas Levermann |
Mr Howard G. Sedding |
TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu | Mr George J. Fechtmann |
Mr Daniel O'Shea |
TC 96 | Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments | Mr Wolfgang Reichelt |
|
TC 101 | Electrostatique | Mr Hartmut Berndt |
|
TC 109 | Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension | Mr Toni Hoffmann |
|
SC 121A | Appareillage à basse tension | Mr Heribert Schorn |
|
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 22/SC 32 | Electrical and electronic components and general system aspects | Mr Sebastian Aumann | |
ISO/TC 61/SC 2 | Mechanical properties | Mr Jun HARUHARA |
|
LIAISON_A | |||
CIGRE/SC D1 | Materials and emerging test techniques | Mr J.J. Smit |
