SC 21A |
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 1 | Secondary alkaline cells and batteries for industrial applications |
WG 2 | Secondary alkaline cells and batteries for portable applications |
WG 3 | Secondary lithium cells and batteries for portable applications |
WG 4 | Safety of secondary cells and batteries for portable applications |
WG 5 | Secondary lithium cells and batteries for industrial applications |
WG 6 | Environmental issues related to Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes |
WG 7 | Aircraft Batteries |
Equipes de projet | |
PT 63338 | General guidance for reuse of secondary cells and batteries |
JMT | |
JMT 18 | (TC 35/SC 21A) - Safety of primary and secondary lithium batteries during transport Géré par TC 35 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
LU | O-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
---|---|
Pays Participants | 23 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Ms Laurie B. Florence (US) Term of office : 2025-06 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Pierre M Bourg (FR) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Jean-Marie Bodet (FR) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Ms Marianna Kramarikova | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Nadine Andrey | |
Editeur | Mrs Lucy Sonner |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | Mr Pierre PRENLELOUP |
Mr Pierre PRENLELOUP |
TC 18 | Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer | ||
SC 34D | Luminaires | Mr Michael Duce |
Mr Jody Leber |
TC 35 | Piles | Ms Carin Stuart |
|
TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | Mr Kazuyuki KAWAKAMI | |
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | ||
TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | Mr Raju Desai Mr penglin he |
Mr Raju Desai Mr penglin he |
TC 113 | Nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électrotechnologiques | Mr Gerd Weking |
Mr Gerd Weking |
TC 116 | Sécurité des outils électroportatifs à moteur | Mr Joseph Harding |
Mr Pierre FOUGERE |
TC 120 | Systèmes de stockage de l'énergie électrique | Ms Laurie Florence |
Ms Laurie Florence |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 20/SC 1 | Aerospace electrical requirements | ||
ISO/TC 22 | Road vehicles | ||
ISO/TC 23 | Tractors and machinery for agriculture and forestry | ||
ISO/TC 207/SC 3 | Environmental labelling |
