TC 31 |
Equipements pour atmosphères explosives |

Label |
Titre |
---|---|
Sous-comités | |
SC 31G | Matériels à sécurité intrinsèque |
SC 31J | Classification des emplacements dangereux et règles d'installation |
SC 31M | Appareils non électriques et systèmes de protection pour atmosphères explosives |
WG | |
WG 22 | Responsible for MT 60079-0, maintenance of IEV 60050.426 and other specific tasks assigned by TC 31 |
WG 27 | Electric Machines (motors and generators) |
WG 28 | Poussières |
WG 30 | Equipment process sealing |
WG 31 | Gas/dust hybrid mixtures |
WG 32 | Creepage and clearance distances |
WG 37 | Electrochemical cells and batteries and electrochemical capacitors in equipment for explosive atmospheres |
WG 39 | Adverse service conditions |
WG 40 | Luminaires |
WG 42 | Safety Devices Related to Explosion Risk |
WG 43 | High voltage |
WG 47 | Gc equipment |
WG 54 | Reference point for TC 31 standards as a basic safety publication |
Equipes de projet | |
PT 60079-44 | Explosive atmospheres – Personal Competence |
PT 60079-45 | Electrical Ignition Systems for Internal Combustion Engines |
PT 60079-46 | Explosive atmospheres - Equipment assemblies |
Equipes de maintenance | |
MT 60079-1 | Maintenance pour le CEI 60079-1 |
MT 60079-2 | Maintenance de l'IEC 60079-2 |
MT 60079-7 | Maintenance of IEC 60079-7 |
MT 60079-15 | Maintenance of IEC 60079-15 |
MT 60079-18 | Maintenance pour le CEI 60079-18 |
MT 60079-26 | Maintenance pour le CEI 60079-26 |
MT 60079-28 | Risque d'inflammation par radiation à partir de matériel optique |
MT 60079-29 | Maintenance pour la série CEI 60079-29 |
MT 60079-30 | Maintenance pour les CEI 60079-30-1 et CEI 60079-30-2 |
MT 60079-31 | Maintenance de CEI 60079-31 |
MT 60079-33 | Maintenance of IEC 60079-33 |
MT 60079-35 | Maintenance of IEC 60079-35-1 and IEC 60079-35-2 |
Groupe de travail mixte | |
JWG 29 | with TC 101 - Electrostatics lié(e) à TC 101 |
JWG 45 | Toxic gas detection for workplace atmospheres lié(e) à ISO/TC 146/SC 2 |
JWG 50 | JWG 50 standards coordination with IECEx |
AG | |
AG 36 | Chair's Advisory Group |
AG 49 | Portable and personal equipment |
AG 55 | Specific Conditions of Use |
JMT | |
JMT 62784 | Particular requirements for vacuum cleaners and dust extractors providing equipment protection level Dc lié(e) à SC 61J |
EG | |
EG 52 | Editing Group |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AR | O-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | P-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KZ | P-Member | Membre Associé | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | P-Member | Membre | |
MK | P-Member | Membre Associé | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
AE | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
---|---|
Pays Participants | 41 |
Pays Observateurs | 11 |
Président | Mr Martin Thedens (DE) Term of office : 2026-07 | |
---|---|---|
VIC | Mr Jason Alexander Wigg (AU) Term of office : 2023-10 | |
VIC | Mr Brad J Zimmermann (US) Term of office : 2023-10 | |
Secrétaire | Mr Mick Maghar (GB) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Stephen Dutnall | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Nadine Andrey | |
Editeur | Ms Katherine Ogden |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 2 | Machines tournantes | Mr Christian Lehrmann |
Mr Frank Lienesch |
TC 18 | Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer | Mr Roger Jones |
Mr Roger Jones |
SC 22G | Systèmes d'entraînement électrique de puissance à vitesse variable (PDS) | Mr Martial Patra |
Mr Evans Massey |
TC 27 | Chauffage électrique industriel et traitement électromagnétique | Mr Rudolf Pommé |
Mr John Turner |
TC 34 | Eclairage | Mr Jens Schütte |
Mr Steffen Alt |
SC 61C | Sécurité des appareils de réfrigération à usage domestique et commercial | Mr Greg Relue |
Mr Glen Edwards |
SC 65A | Aspects systèmes | Mr Hassan El-Sayed |
Mr Otto Walch |
TC 72 | Commandes électriques automatiques | Mr David Delaquila |
|
TC 101 | Electrostatique | Mr Graham P Ackroyd |
|
TC 105 | Technologies des piles à combustible | Mr Kazuo Koseki |
|
TC 109 | Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension | Mr Mark Coppler |
Mr Mark Coppler |
TC 109/MT 1 | Principles, requirements and tests for clearances, creepage distances and solid insulation | Mr Mark Coppler | |
SC 121A | Appareillage à basse tension | Mr Werner Böser |
Mr Otto Walch |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 45 | Rubber and rubber products | ||
ISO/TC 45/SC 1 | Hoses (rubber and plastics) | Mr Mike Rose Mr Felix-Joahnnes Seidel |
|
ISO/TC 67/SC 8 | Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries - Arctic operations | Mr Alexander Zalogin | |
ISO/TC 197 | Hydrogen technologies | Mr Giacomo Frigo | |
LIAISON_A | |||
IECEx | IECEx | Mr Mark Coppler |
|
LIAISON_C | |||
IEEE PCIC P1713 | IEEE PCIC P1713 |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
MT 60079-7 |
Maintenance of IEC 60079-7
|
IEEE PCIC |
Mr Paul Hamer
|
Mr Paul Hamer
|
