TC 45 |
Instrumentation nucléaire |

Label |
Titre |
---|---|
Sous-comités | |
SC 45A | Systèmes d’instrumentation, de contrôle-commande et d'alimentation électrique des installations nucléaires |
SC 45B | Instrumentation pour la radioprotection |
WG | |
WG 1 | Classification - Terminology |
WG 9 | Detectors and systems |
WG 18 | Mobile unmanned automated systems for nuclear and radiological applications. |
Equipes de projet | |
PT 63175 | Nuclear instrumentation - Fixed high intensity proton cyclotron within the energy range of 10 ~ 20 MeV |
Equipes de maintenance | |
MT 19 | Industrial non-destructive testing equipment - Electron linear accelerator |
Groupe de travail mixte | |
JWG 16 | Cogeneration Combined Heat and Power (CHP) Géré par TC 5 |
JWG 5 | Radionuclide calibrators Géré par SC 62C |
AG | |
AG 15 | CAG - Chairmen's advisory group |
Groupe ad-Hoc mixte | |
JAHG 4 | Radionuclide calibrators Géré par SC 62C |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AR | O-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Russie (Federation de) |
---|---|
Pays Participants | 19 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mr Gerhard Roos (DE) Term of office : 2022-08 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Sergey Shumov (RU) | |
Secrétaire Adjoint | Mrs Elena Y. Lyubchenko (RU) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Anson Chiah | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Ms Claire Louca |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 1 | Terminologie | Mr Morgan Cox | |
SC 62C | Appareils de radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement | Mr Jan Paepen | |
ISO/IEC JTC 1 | Information technology | ||
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 85 | Nuclear energy | ||
ISO/TC 85/SC 2 | Radiation protection | ||
LIAISON_A | |||
EC | Commission Europeenne | Mr Jan Paepen |
|
IAEA | Agence Internationale de l'Energie Atomique | ||
ICRP | Commission Internationale de Protection Contre les Radiations | ||
ICRU | Commission Internationale des Unites et des Mesures de Radiation | ||
WHO | Organisation Mondiale de la Sante |
