TC 104 |
Conditions, classification et essais d'environnement |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 14 | Climatic field data including validation |
WG 15 | Dynamic field data including validation |
Equipes de projet | |
PT 60068-2-86 | PT 60068-2-86 Environmental testing – Part 2-86: Tests-Test Fx: Multi-Exciter and Multi-Axis Shock and Vibration Testing |
PT 60068-3-14 | IEC 60068-3-14 Environmental testing – Part 3-14: Supporting documentation and guidance – Developing a climatic sequential test |
Equipes de maintenance | |
MT 16 | Climatic conditions and tests |
MT 17 | Dynamic Conditions and tests |
MT 18 | Special cases |
MT 19 | Maintenance of IEC 60721-3 series |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | O-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Suede |
---|---|
Pays Participants | 14 |
Pays Observateurs | 13 |
Président | Mr Olaf Hübschmann (DE) Term of office : 2022-03 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Henrik Lagerström (SE) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Joakim Grafström (SE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Damien Lee | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Amelyn Ching | |
Editeur | Ms Christine Peterkin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
SC 36A | Traversées isolées | ||
TC 40 | Condensateurs et résistances pour équipements électroniques | Mr Kimmo B. Saarinen |
|
SC 45B | Instrumentation pour la radioprotection | Mr Peter J. Chiaro Jr |
Mr Peter J. Chiaro Jr |
SC 46F | Composants passifs pour hyperfréquences et radio fréquences | ||
SC 48B | Connecteurs électriques | ||
TC 56 | Sûreté de fonctionnement | Mr Valter Loll |
|
TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | Mr Sean Fowler |
|
TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu | ||
TC 91 | Techniques d'assemblage des composants électroniques | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information | ||
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 22/SC 3 | Electrical and electronic equipment | ||
ISO/TC 108 | Mechanical vibration, shock and condition monitoring | ||
ISO/TC 108/SC 2 | Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures | ||
ISO/TC 108/SC 6 | Vibration and shock generating systems |
