TC 89 |
Essais relatifs aux risques du feu |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 11 | Effluents de Feu (corrosivité, dégagement de chaleur, fumée, toxicité), évaluation des danger d?incendie, ingénierie de la sécurité incendie, propagation de flammes, guide général et terminologie |
WG 12 | Flammes d'essais et résistance à la chaleur. Petite échelle et méthodes d'essais à la flamme |
Equipes de projet | |
PT 60695-2-15 | Fire containment test on finished units |
PT 60695-2-20 | Hot wire ignition test |
AG | |
AG 13 | Chairman's Advisory Group |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 14 | Glow-wire testing; Optimization of the temperature measuring system |
ahG 15 | IEC Guide 108 (new) |
JMT | |
JMT 4 | Maintenance of IEC/TR 62757 Ed.1 Géré par SC 22F |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 16 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Mr Thomas Korssell (SE) Term of office : 2023-01 | |
---|---|---|
VIC | Mr Uberto Vercellotti (IT) Term of office : 2023-10 | |
Secrétaire | Mr Thomas Georg Kapper (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Timothy J Rotti | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Mrs Holly Ducharme | |
Editeur | Ms Katherine Ogden |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques | Mr Russell Martin |
|
TC 14 | Transformateurs de puissance | Mr John B. Sund |
|
TC 20 | Câbles électriques | Mr Marc Kobilsek |
|
SC 22F | Electronique de puissance pour les réseaux électriques de transport et de distribution | ||
TC 23 | Petit appareillage | Mr Juan Manuel Benito |
Mr Juan Manuel Benito |
SC 23A | Systèmes de câblage | Mr Juan Manuel Benito |
|
TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires | Mr Neil Mabbott |
|
TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | Mrs Silvia Togni |
|
SC 86A | Fibres et câbles | Ms Rosamund Neat |
|
TC 99 | Installations électriques de tension supérieure à 1,0 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu : Coordination de l'isolement et conception | ||
TC 104 | Conditions, classification et essais d'environnement | ||
TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | Mr Jos Remy |
Mr Jos Remy |
TC 112 | Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique | Mr Daniel O'Shea |
Mr George J. Fechtmann |
SC 121A | Appareillage à basse tension | ||
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 61/SC 4 | Burning behaviour | Mr Steven J. Grayson |
|
ISO/TC 92 | Fire safety | Mr Koichi Yoshida |
|
ISO/TC 92/SC 1 | Fire initiation and growth | Mr Koichi Yoshida |
|
ISO/TC 92/SC 3 | Fire threat to people and environment | Mr Steven J. Grayson |
