TC 20 |
Câbles électriques |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 16 | High voltage cables (1kV and above), their accessories and cable systems |
WG 17 | Low voltage cables below 1kV |
WG 18 | Caractéristiques de combustion des câbles électriques |
WG 19 | Courant admissible et limites de court-circuit des câbles |
JMT | |
JMT 18 | IEC/TR 62271-209: High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry type cable-terminations Géré par SC 17C |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
DZ | O-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BD | P-Member | Membre Associé | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | P-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IQ | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
KW | O-Member | Membre | |
LT | P-Member | Membre Associé | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
MA | P-Member | Membre Associé | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PE | P-Member | Membre | |
PH | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
LK | P-Member | Membre Associé | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TN | P-Member | Membre Associé | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
AE | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre | |
VN | P-Member | Membre Associé |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 46 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Gavin Holden (IT) Term of office : 2025-12 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Walter Winkelbauer (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Ms Marianna Kramarikova | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Nadine Andrey | |
Editeur | Ms Christine Peterkin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | Mr Walter Winkelbauer |
|
TC 14 | Transformateurs de puissance | Mr Roberto Gaspari | |
SC 18A | Câbles électriques pour navires et unités mobiles et fixes en mer | Mr L.D. Pots | |
TC 23 | Petit appareillage | Mr Emmanuel PETIT |
Mr Jan Schutten |
SC 23H | Prises de courant pour usages industriels et analogues, et pour Véhicules Électriques | ||
TC 27 | Chauffage électrique industriel et traitement électromagnétique | Mr John Turner |
Mr Ivar Granheim |
SC 34D | Luminaires | Mr Andy D. Hughes |
Mr Walter Winkelbauer |
TC 36 | Isolateurs | ||
SC 36A | Traversées isolées | ||
TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires | Mr Neil Mabbott |
|
SC 46A | Câbles coaxiaux | ||
SC 46C | Câbles symétriques et fils | Mr Neil Mabbott |
|
TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | ||
TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques | Mr Matthias Kübel |
|
TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | Mr Guido Volberg |
|
SC 86A | Fibres et câbles | ||
SC 86A | Fibres et câbles | ||
TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu | Mr Marc Kobilsek | |
TC 97 | Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes | ||
TC 99 | Installations électriques de tension supérieure à 1,0 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu : Coordination de l'isolement et conception | Mr Luigi Colla | |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 178 | Lifts, escalators and moving walks | Mr Ari Kattainen |
|
LIAISON_A | |||
CIGRE | Conseil International des Grands Reseaux Electriques | ||
CIGRE/SC B1 | CIGRE/SC B1 | Mr Didier Liémans | |
CIGRE/SC B1 | CIGRE/SC B1 | Mr Didier Liémans |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
WG 16 |
High voltage cables (1kV and above), their accessories and cable systems
|
IEEE/ICC |
Mr Pierre Mirebeau
|
|
WG 17 |
Low voltage cables below 1kV
|
IEEE/ICC |
Mr Pierre Mirebeau
|
