TC 68 |
Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 1 | Classification of magnetic materials and specifications for electrical steels and iron-based amorphous materials |
WG 2 | Measurement methods for soft and feebly magnetic materials |
WG 4 | Alliages magnétiques de fer-nickel, fer-cobalt, fer-aluminium et fer-aluminium-silicium |
WG 5 | Specifications and measurement methods for hard magnetic materials |
Equipes de projet | |
PT 63311 | Project Team for the development of a Standard of a MPF measurement method for permanent magnets |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 12 |
Pays Observateurs | 15 |
Président | Mr Carlo Stefano Ragusa (IT) Term of office : 2026-09 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Richard Daniel Knobloch (DE) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Johannes D. Sievert (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Ms Suzanne Yap | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Poh Luan Teo | |
Editeur | Ms Esther Monnet |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

