TC 10 |
Fluides pour applications électrotechniques |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 33 | Thermal life analysis of insulating paper through oil analysis |
WG 34 | Analysis of dissolved and suspended metals |
WG 41 | Mixtures of gases alternative to SF6 and their re-use |
Equipes de projet | |
PT 62975 | Use and maintenance guidelines of natural ester insulating liquids in electrical equipment |
PT 63025 | Quantitative determination of methanol and other light alcohols in insulating liquids: Part 1: Method for mineral insulating oils and Part 2: Method for non mineral insulating liquids |
Equipes de maintenance | |
MT 20 | Maintenance des IEC 60599 et IEC 60475 |
MT 22 | Maintenance de l'IEC 60422 |
MT 23 | Maintenance de la CEI 60836 et la CEI 60944 |
MT 24 | Maintenance de l'IEC 60590, IEC 60666, IEC 60814, IEC 61198 et IEC 61619 |
MT 25 | Maintenance des IEC 60567 et IEC 61181 |
MT 26 | Maintenance de la CEI 60480 et CEI 60376 |
MT 27 | Maintenance of IEC 60588, IEC 61039 and IEC 61100 |
MT 28 | Maintenance de la CEI 62021 |
MT 30 | Maintenance de la CEI 60156, CEI 60628, CEI 60897 et CEI/TR 61294 |
MT 31 | Maintenance de la CEI 60970 |
MT 36 | Maintenance de la CEI 61099 et de la CEI 61203 |
MT 38 | Maintenance of IEC 60296 |
MT 39 | Maintenance of IEC 60867 |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 40 | Guide for gaschromatographic analysis and evaluation of ester insulating liquids in electrical equipment |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Italie |
---|---|
Pays Participants | 29 |
Pays Observateurs | 13 |
Président | Mr Behrooz Pahlavanpour (GB) Term of office : 2022-08 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Massimo Pompili (IT) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Vander Tumiatti (IT) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Ms Marianna Kramarikova | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Ms Christine Peterkin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 14 | Transformateurs de puissance | Mr Kevin Rapp |
Mr Kevin Rapp |
TC 17 | Appareillage haute tension | Mr Mitsuru TOYODA |
Mr Mitsuru TOYODA |
TC 36 | Isolateurs | ||
SC 36A | Traversées isolées | Mr Gianfranco Giorgi |
|
TC 38 | Transformateurs de mesure | Mr Flavio Mario Mauri |
Mr Russell Martin |
TC 65 | Mesure, commande et automation dans les processus industriels | Mr Gerald Mayr | |
TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu | Mr Russell Martin | |
TC 99 | Installations électriques de tension supérieure à 1,0 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu : Coordination de l'isolement et conception | Mr Massimo Pompili | |
TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | Mrs Maria Szebeni | |
TC 112 | Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique | Mr Martin Baur | |
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 28 | Petroleum products and lubricants | Mr Lance Lewand |
|
LIAISON_A | |||
CIGRE/SC A2 | International council on large electric systems - Transformers | Ms Jelena Lukic Mr Massimo Pompili |
|
CIGRE/SC D1 | Materials and emerging test techniques | Ms Ivanka Höhlein-Atanasova |
