TC 59 |
Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues |

Label |
Titre |
---|---|
Sous-comités | |
SC 59A | Lave-vaisselle électriques |
SC 59C | Appareils de chauffage électrique à usage domestique et similaire |
SC 59D | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et similaires de lavage de linge |
SC 59F | Appareils de nettoyage des sols |
SC 59K | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et similaires de cuisson électrique |
SC 59L | Petits appareils domestiques |
SC 59M | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques de refroidissement et analogues et appareils de réfrigération |
WG | |
WG 2 | Merci de consulter la version anglaise |
WG 11 | Accessibility and usability of household and similar electrical appliances |
WG 15 | Connection of household appliances to smart grids and appliances interaction |
WG 16 | Performance of robot for household and similar use |
WG 18 | Reliability of measurement methods |
Equipes de projet | |
PT 63237 | Product information properties |
Equipes de maintenance | |
MT 9 | Household electrical appliances - Measurement of standby power |
Groupe de travail mixte | |
JWG 17 | Household and similar air treatment electrical appliances |
AG | |
AG 14 | Chairman's Advisory Group (CAG) |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 20 | Mapping platform |
ahG 21 | Measurement of microbiological properties |
EG | |
EG 19 | Editorial Team |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | P-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
LK | P-Member | Membre Associé | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
AE | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
---|---|
Pays Participants | 26 |
Pays Observateurs | 19 |
Président | Mr Thomas Hilgers (DE) Term of office : 2022-01 | |
---|---|---|
Secrétaire | Ms Luise Christmann (DE) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Christophe Boyer | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Mr Leon Morsley |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel | Mr Yoshikazu SEKI |
|
TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | Mr Danilo Kraner |
|
TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | Mr Andreas Schneider |
|
TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | ||
PC 118 | Interface utilisateur pour le réseau intelligent | ||
SyC AAL | Aspects systèmes de l'assistance à l'autonomie à domicile | Mr Dejun Ma |
Ms Luise Christmann Mr Thomas Hilgers |
SyC LVDC | SyC LVDC Courant continu à basse tension et courant continu à basse tension pour l'accès à l'électricité | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information | ||
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 43/SC 1 | Noise | ||
ISO/TC 142 | Cleaning equipment for air and other gases | Mr Tim Johnson |
Mr Dejun Ma |
ISO/TC 159 | Ergonomics | Mr Gerhard Fuchs |
|
ISO/TC 159/SC 4 | Ergonomics of human-system interaction | Mr Kenji Kurakata |
|
ISO/TC 299 | Robotics | Mr Cota Nabeshima |
|
ISO/PC 316 | Produits moins consommateurs d'eau - Classification | Mr Phillip Robinson |
|
LIAISON_A | |||
ANEC | European Association for the co-ordination of consumer representation in standardization | ||
CI | Consumers International | ||
EC | Commission Europeenne | ||
ECOS | European Environmental Citizen Organization for Standardization | Mrs Nerea Ruiz Fuente |
