TC 13 |
Comptage et pilotage de l’énergie électrique |

Label |
Titre |
---|---|
WG | |
WG 11 | Equipement de comptage de l'électricité |
WG 14 | Data exchange for meter reading, tariff and load control |
WG 15 | Smart Metering Functions and Processes |
Equipes de projet | |
PT 62053-41 | 62053-41 |
PT 62056-7-5 | Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - part 21 |
PT 62056-8-6 | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM SUITE - Part 8-6: DMT PLC profile for neighbourhood networks |
PT 62056-8-20 | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM Suite - Part 8-80: RF Mesh Comminication Profile |
PT 62056-9-1 | ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - The DLMS/COSEM SUITE - Part 9-1: Communication Profile using web-services to access a COSEM Server via a COSEM Access Service (CAS) |
PT 62057 | Test equipment, techniques and procedures for electrical energy meters |
PT 62057-3 | Test equipment, techniques and procedures for electrical energy meters - Part 3: Automatic Meter Testing System (AMTS) |
Equipes de maintenance | |
MT 62056-3-1 | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling |
Groupe de travail mixte | |
JWG 16 | Mapping between the common information model CIM and DLMS/COSEM data models and message profiles lié(e) à TC 57 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AL | P-Member | Membre Associé | |
AR | O-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CL | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CO | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
CI | P-Member | Membre Associé | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
LT | P-Member | Membre Associé | |
MY | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Hongrie |
---|---|
Pays Participants | 35 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mr Peter JENSEN (FR) Term of office : 2026-06 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Bela Bodi (HU) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Stephen Dutnall | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Izabela Witik | |
Editeur | Ms Claire Louca |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | ||
TC 38 | Transformateurs de mesure | Mr Paolo Mazza |
|
TC 56 | Sûreté de fonctionnement | Mr Roland Hill |
|
TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | Mr Joseph FRUHAUF | |
TC 66 | Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire | Mr Kris Szajdzicki |
Mr Gyozo Kmethy |
SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | Mr Raimond Bauknecht | |
TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques | Mr Franck GRUFFAZ |
Mr Franck GRUFFAZ |
PC 118 | Interface utilisateur pour le réseau intelligent | ||
SyC LVDC | SyC LVDC Courant continu à basse tension et courant continu à basse tension pour l'accès à l'électricité | ||
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | ||
LIAISON_A | |||
ECOS | European Environmental Citizen Organization for Standardization | Ms Rita Tedesco |
|
EURELECTRIC | Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique | ||
OIML | Organisation Internationale de Metrologie legale |
Groupes de Travail
|
Description
|
Organisation
|
Incoming liaison representative
|
Outgoing liaison representative
|
---|---|---|---|---|
LIAISON_C | ||||
WG 14 |
Data exchange for meter reading, tariff and load control
|
DLMS |
Mr John Cowburn
|
