CISPR |
Comité international spécial des perturbations radioélectriques |

Label |
Titre |
---|---|
Sous-comités | |
CIS/A | Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques |
CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique |
CIS/D | Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou électroniques embarqués sur les véhicules et aux moteurs à combustion interne |
CIS/F | Perturbations relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues |
CIS/H | Limites pour la protection des services radioélectriques |
CIS/I | Compatibilité électromagnétique des matériels de traitement de l'information, multimédia et récepteurs |
CIS/S | Comité de pilotage |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
---|---|
Pays Participants | 23 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Ms Bettina Funk (SE) Term of office : 2022-10 | |
---|---|---|
VIC | Mr Junqi Zheng (CN) Term of office : 2023-07 | |
Secrétaire | Mr Stephen Colclough (GB) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Mick Maghar (GB) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Andrew Redgate | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Marlene Maillet | |
Editeur | Ms Mélanie Ardiri |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 77 | Compatibilité électromagnétique | Mr Klaus-Peter Bretz |
Mr Donald N. Heirman |
SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | Mr Stephen Colclough |
Mr Stephen Colclough |
TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine | ||
LIAISON_A | |||
CEPT | Conference Europeenne des Administrations des Postes et des Telecommunications | Mr Bruno Espinosa |
|
CIGRE | Conseil International des Grands Reseaux Electriques | Mr William A. Radasky |
|
EBU | Union Europeenne de Radio-Television (Uer) | Mr Martin A. Wright |
|
ECMA | Association Europeenne de Constructeurs d'Ordinateurs | Mr Jean-Luc Detrez |
|
ETSI | European Telecommunications Standards Institute | ||
IARU | Union Internationale des Radio Amateurs | Mr Martin Sach Mr Tore Worren |
|
ITU-R | International Telecommunication Union - Radiocommunication Bureau | Mr Philippe Aubineau |
|
ITU-R/SG1 | Radiocommunication Sector/Study Group 1 - Spectrum Management | Mr Philippe Aubineau Ms Gabriele Meindl |
|
ITU-R/SG1 WPT | Issues on Wireless Power Transmission (WPT) | Mr Philippe Aubineau Mr Fumito Kubota |
|
ITU-T | International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau | Mr Hiroshi Ota |
|
ITU-T/SG 15 | Optical transport networds and access network infrastructures | Mr Hiroshi Ota |
|
ITU-T/SG 5 | Internationa telecommunication Union - Standardization Bureau - Study Group | Ms Cristina Bueti |
