TC 114 |
Energie hydraulique - Convertisseurs de l'énergie des vagues, des marées et des courants marins |

Label |
Titre |
---|---|
Equipes de projet | |
PT 62600-4 | Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 4: Standard for establishing qualification of new technology |
PT 62600-202 | Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 202: Scale testing of tidal stream energy systems |
Equipes de maintenance | |
MT 62600-2 | Design requirements for marine energy systems |
MT 62600-10 | Assessment of mooring system for marine energy converters (MECs) |
MT 62600-100 | Power performance assessment of electricity producing wave energy converters |
MT 62600-101 | Wave energy resource assessment and characterization |
MT 62600-103 | Guidelines for the early stage development of wave energy converters: Best practices and recommended procedures for the testing of pre-prototype scale devices |
MT 62600-200 | Power performance assessment of electricity producing tidal energy converters |
MT 62600-201 | Tidal energy resource assessment and characterization |
AG | |
AG 1 | CAG - Chair's Advisory Group |
AG 2 | Publication alignment support |
Groupe Ad-Hoc | |
ahG 10 | Electrical power quality requirements for wave, tidal and other water current energy converters |
ahG 11 | Acoustic characterization of marine energy converters |
ahG 12 | River power performance |
ahG 13 | River resource assessment |
ahG 14 | OTEC Guidance |
ahG 15 | Measurement of mechanical loads |
ahG 16 | Strategic Business Plan (SBP) Task Force (TF) |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
---|---|
Pays Participants | 17 |
Pays Observateurs | 12 |
Président | Mr Jonathan Colby (US) Term of office : 2022-10 | |
---|---|---|
Secrétaire | Mr Danny Peacock (GB) |
Contacts Bureau Central IEC
Ingénieur | Mr Anson Chiah | |
---|---|---|
Standards Project Administrator | Ms Anouchka Blattler | |
Editeur | Ms Claire Louca |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification

Comité |
Description |
Incoming liaison representative |
Outgoing liaison representative |
---|---|---|---|
LIAISON_IEC | |||
TC 4 | Turbines hydrauliques | ||
TC 8 | Aspect système de la fourniture d'énergie électrique | ||
SC 8A | Intégration de la production d’énergie renouvelable aux réseaux électriques | Mr Yongning Chi |
Mr Jonathan Colby |
SC 8B | Systèmes d’énergie décentralisée | Mr Jonathan Colby |
Mr Jonathan Colby |
TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | Mr George Kelly |
Mr Peter Scheijgrond |
TC 88 | Systèmes de génération d'énergie éolienne | Mr Fabrice Estezet |
|
LIAISON_ISO | |||
ISO/TC 43/SC 3 | Underwater acoustics | Mr David Vendittis |
|
ISO/TC 108/SC 5 | Condition monitoring and diagnostics of machines | Mr Pierre Philippe Beaujean Mr David Vendittis |
Mr Gabriel Alsenas |
LIAISON_A | |||
IEA | Agence Internationale de l'Energie | ||
IEA OES | International Energy Agency Ocean Energy Systems | Ms Purnima Jalihal |
|
IEA OES | International Energy Agency Ocean Energy Systems | Ms Purnima Jalihal |
|
ITTC Association | International Towing Tank Conference Association |
