International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
World Plugs |
Plugs & Sockets |

Plug Type C
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta (see complete list of countries on the right)
The Type C electrical plug (or Europlug) is a two-wire plug that has two round pins. It fits into any socket that accepts 4.0 – 4.8 mm round contacts on 19 mm centres. They are being replaced by E, F, J, K or N sockets which work perfectly with Type C plugs.
Type C plugs are generally limited for use in appliances that require 2.5 amps or less.
Locations using Plug Type C
| Afghanistan | 220V | 50Hz | C, F | |
| Albania | 230V | 50Hz | C, F | |
| Algeria | 230V | 50Hz | C,F | |
| Andorra | 230V | 50Hz | C,F | |
| Angola | 220V | 50Hz | C | |
| Argentina | 220V | 50Hz | C, I | |
| Armenia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Austria | 230V | 50Hz | C, F | |
| Azerbaijan | 220V | 50Hz | C, F | |
| Bangladesh | 220V | 50Hz | C, D, G, K | |
| Belarus | 220V | 50Hz | C, F | |
| Belgium | 230V | 50Hz | C, E | |
| Benin | 220V | 50Hz | C, E | |
| Bhutan | 230V | 50Hz | C, D, F, G, M | |
| Bolivia | 115V 230V | 50Hz | A, C | |
| Bosnia and Herzegovina | 230V | 50Hz | C, F | |
| Brazil | 127V 220V | 60Hz | C, N | |
| Bulgaria | 230V | 50Hz | C, F | |
| Burkina Faso | 220V | 50Hz | C, E | |
| Burundi | 220V | 50Hz | C, E | |
| Cambodia | 230V | 50Hz | A, C, G | |
| Cameroon | 220V | 50Hz | C, E | |
| CapeVerde | 220V | 50Hz | C, F | |
| Central African Republic | 220V | 50Hz | C, E | |
| Chad | 220V | 50Hz | C, D, E, F | |
| Chile | 220V | 50Hz | C, L | |
| China | 220V | 50Hz | A, C, I | |
| Comoros | 220V | 50Hz | C, E | |
| Congo | 230V | 50Hz | C, E | |
| Congo (Democratic Rep. of) | 220V | 50Hz | C, D, E | |
| Cote d'Ivoire | 230V | 50Hz | C, E | |
| Croatia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Czech Republic | 230V | 50Hz | C, E | |
| Denmark | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
| Djibouti | 220V | 50Hz | C, E | |
| Egypt | 220V | 50Hz | C, F | |
| Equatorial Guinea | 220V | 50Hz | C, E | |
| Eritrea | 230V | 50Hz | C, L | |
| Estonia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Ethiopia | 220V | 50Hz | C, E, F, L | |
| Faroe Islands | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
| Finland | 230V | 50Hz | C, F | |
| France | 230V | 50Hz | C, E | |
| French Guiana | 220V | 50Hz | C, D, E | |
| Gabon | 220V | 50Hz | C | |
| Georgia | 220V | 50Hz | C, F | |
| Germany | 230V | 50Hz | C, F | |
| Gibraltar | 240V | 50Hz | C, G | |
| Greece | 230V | 50Hz | C, F | |
| Greenland | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
| Guadeloupe | 230V | 50Hz | C, D, E | |
| Guinea | 220V | 50Hz | C, F, K | |
| Guinea Bissau | 220V | 50Hz | C | |
| Hungary | 230V | 50Hz | C, F | |
| Iceland | 230V | 50Hz | C, F | |
| India | 230V | 50Hz | C, D, M | |
| Indonesia | 220V 110V | 50Hz | C, F | |
| Iran | 220V | 50Hz | C, F | |
| Iraq | 230V | 50Hz | C, D, G | |
| Isle of Man | 240V | 50Hz | C, G | |
| Israel | 230V | 50Hz | C, H, M | |
| Italy | 230V | 50Hz | C, F, L | |
| Jordan | 230V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
| Kazakhstan | 220V | 50Hz | C, F | |
| Korea, Democratic People's Republic of | 220V 110V | 50Hz, 60Hz | A, C, F | |
| Korea, Republic of | 220V | 60Hz | C, F | |
| Kuwait | 240V | 50Hz | C, G | |
| Kyrgyzstan | 220V | 50Hz | C, F | |
| Lao People's Democratic Republic | 230V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
| Latvia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Lebanon | 220V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
| Liberia | 120V 220V | 50Hz, 60Hz | A, B, C, E, F | |
| Libya | 127V 230V | 50Hz | C, D, F, L | |
| Liechtenstein | 230V | 50Hz | C, J | |
| Lithuania | 220V | 50Hz | C, F | |
| Luxembourg | 230V | 50Hz | C, F | |
| Macedonia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Madagascar | 127V 220V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
| Malaysia | 240V | 50Hz | A, C, G, M | |
| Maldives | 230V | 50Hz | A, C, D, G, J, K, L | |
| Mali | 220V | 50Hz | C, E | |
| Martinique | 220V | 50Hz | C, D, E | |
| Mauritania | 220V | 50Hz | C | |
| Mauritius | 230V | 50Hz | C, G | |
| Moldova | 220V | 50Hz | C, F | |
| Monaco | 230V | 50Hz | C, D, E, F | |
| Mongolia | 220V | 50Hz | C, E | |
| Montenegro | 230V | 50Hz | C, F | |
| Morocco | 127V 220V | 50Hz | C, E | |
| Mozambique | 220V | 50Hz | C, F, M | |
| Myanmar | 230V | 50Hz | C, D, F, G | |
| Nepal | 230V | 50Hz | C, D, M | |
| Netherlands | 230V | 50Hz | C, F | |
| Netherlands Antilles | 127V 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
| New Caledonia | 220V | 50Hz | C, F | |
| Niger | 220V | 50Hz | A, B, C, D, E, F | |
| Norway | 230V | 50Hz | C, F | |
| Oman | 240V | 50Hz | C, G | |
| Pakistan | 230V | 50Hz | C, D, G, M | |
| Paraguay | 220V | 50Hz | C | |
| Peru | 220V | 60Hz | A, B, C | |
| Philippines, Rep. of the | 220V | 60Hz | A, B, C | |
| Poland | 230V | 50Hz | C, E | |
| Portugal | 230V | 50Hz | C, F | |
| Romania | 230V | 50Hz | C, F | |
| Russia | 220V | 50Hz | C, F | |
| Rwanda | 230V | 50Hz | C, J | |
| Saint Martin | 120V 220V | 60Hz | C, F | |
| SaintVincent and the Grenadines | 230V | 50Hz | A, C, E, G, I, K | |
| San Marino | 230V | 50Hz | C, F, L | |
| Sao Tome and Principe | 220V | 50Hz | C, F | |
| Senegal | 230V | 50Hz | C, D, E, K | |
| Serbia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Singapore | 230V | 50Hz | C, G, M | |
| Slovakia | 230V | 50Hz | C, E | |
| Slovenia | 230V | 50Hz | C, F | |
| Somalia | 220V | 50Hz | C | |
| South Africa | 230V | 50Hz | C, D, M, N | |
| Spain | 230V | 50Hz | C, F | |
| Sudan | 230V | 50Hz | C, D | |
| Suriname | 127V | 60Hz | C, F | |
| Sweden | 230V | 50Hz | C, F | |
| Switzerland | 230V | 50Hz | C, J | |
| Syrian Arab Republic | 220V | 50Hz | C, E, L | |
| Tajikistan | 220V | 50Hz | C, F, I | |
| Thailand | 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
| Timor-Leste | 220V | 50Hz | C, E, F, I | |
| Togo | 220V | 50Hz | C | |
| Tunisia | 230V | 50Hz | C, E | |
| Turkey | 230V | 50Hz | C, F | |
| Turkmenistan | 220V | 50Hz | B, C, F | |
| Ukraine | 220V | 50Hz | C, F | |
| United Arab Emirates | 220V | 50Hz | C, D, G | |
| Uruguay | 230V | 50Hz | C, F, I, L | |
| Uzbekistan | 220V | 50Hz | C, I | |
| Vanuatu | 220V | 50Hz | C, G, I | |
| Vietnam | 220V | 50Hz | A, C, G | |
| Zambia | 230V | 50Hz | C, D, G |






