International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 77A |
CEM - Phénomènes basse fréquence |

Détail
Comité | Groupes de Travail | Chef de Projet | Statut Courant | Frcst Pub Date | Date Stabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SC 77A |   | DEL |   |
Historique
Stage | Document | Downloads | Date de Décision | Date Cible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNW | 1985-09-01 | |||||
| ANW | 1985-09-02 | |||||
| CDIS | 1989-05-01 | |||||
| APUB | 1990-01-31 | |||||
| BPUB | 1990-07-10 | |||||
| PPUB | 1991-05-29 | |||||
| DEL | 2004-03-29 | |||||
Projet
IEC/TS 60868-0 Ed. 1.0
Flickermètre - Partie 0: Evaluation de la sévérité du flicker
Remarque:
- Technical Report.

