International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
République démocratique du Congo |
IEC Pays affilié |

Titre | TC/SC | Référence Nationale | Date de Déclaration |
|---|---|---|---|
IEC 60064Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire - Prescriptions de performances | SC 34A | OCC IEC 60064 | 2006-08 |
IEC 60086-1Piles électriques - Partie 1: Généralités | TC 35 | OCC IEC 60086-1 | 2006-08 |
IEC 60086-2Piles électriques - Partie 2: Spécifications physiques et électriques | TC 35 | OCC IEC 60086-2 | 2006-08 |
| TC 35 | OCC IEC 60086-3 | 2006-08 | |
IEC 60086-4Piles électriques - Partie 4: Sécurité des piles au lithium | TC 35 | OCC IEC 60086-4 | 2006-08 |
IEC 60086-5Piles électriques - Partie 5: Sécurité des piles à électrolyte aqueux | TC 35 | OCC IEC 60086-5 | 2006-08 |
IEC 60095-1Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 1: Exigences générales et méthodes d'essais | TC 21 | OCC IEC 60095-1 | 2006-08 |
IEC 60095-2Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 2: Dimensions des batteries et dimensions et marquage des bornes | TC 21 | OCC IEC 60095-2 | 2006-08 |
IEC 60095-4Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 4: Dimensions des batteries pour poids lourds | TC 21 | OCC IEC 60095-4 | 2006-08 |
IEC 60156Isolants liquides - Détermination de la tension de claquage à fréquence industrielle - Méthode d'essai | TC 10 | OCC IEC 60156 | 2006-08 |
IEC 60227-1Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V - Partie 1: Exigences générales | TC 20 | OCC IEC 60227-1 | 2006-08 |
IEC 60227-2Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V - Partie 2: Méthodes d'éssais | TC 20 | OCC IEC 60227-2 | 2006-08 |
IEC 60227-3Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V - Partie 3: Conducteurs pour installations fixes | TC 20 | OCC IEC 60227-3 | 2006-08 |
IEC 60227-4Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V - Partie 4: Câbles sous gaine pour installations fixes | TC 20 | OCC IEC 60227-4 | 2006-08 |
IEC 60227-5Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V. - Partie 5: Câbles souples | TC 20 | OCC IEC 60227-5 | 2006-08 |
IEC 60227-6Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V - Partie 6: Câbles pour ascenseurs et câbles pour connexions souples | TC 20 | OCC IEC 60227-6 | 2006-08 |
IEC 60227-7Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V - Partie 7: Câbles souples avec et sans écran, à deux âmes ou plus | TC 20 | OCC IEC 60227-7 | 2006-08 |
IEC 60287-1-1Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 1-1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes - Généralités | TC 20 | OCC IEC 60287-1-1 | 2006-08 |
IEC 60287-1-2Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calculs des pertes - Section 2: Facteurs de pertes par courants de Foucault dans les gaines dans le cas de deux circuits disposés en nappe | TC 20 | OCC IEC 60287-1-2 | 2006-08 |
IEC 60287-1-3Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 1-3: Équations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes - Répartition du courant entre des câbles unipolaires disposés en parallèle et calcul des pertes par courant de circulation | TC 20 | OCC IEC 60287-1-3 | 2006-08 |
IEC 60287-2-1Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 2: Résistance thermique - Section 1: Calcul de la résistance thermique | TC 20 | OCC IEC 60287-2-1 | 2006-08 |
IEC 60287-2-2Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 2: Résistance thermique - Section 2: Méthode de calcul des coefficients de réduction de l'intensité de courant admissible pour des groupes de câbles posés à l'air libre et protégés du rayonnement solaire direct | TC 20 | OCC IEC 60287-2-2 | 2006-08 |
IEC 60287-3-1Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 3: Sections concernant les conditions de fonctionnement - Section 1: Conditions de fonctionnement de référence et sélection du type de câble | TC 20 | OCC IEC 60287-3-1 | 2006-08 |
IEC 60287-3-2Câbles électriques - Calcul du courant admissible - Partie 3: Sections sur les conditions de fonctionnement - Section 2: Optimisation économique des sections d'âme de câbles électriques de puissance | TC 20 | OCC IEC 60287-3-2 | 2006-08 |
IEC 60296Fluides pour applications électrotechniques - Huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareillages de connexion | TC 10 | OCC IEC 60296 | 2006-08 |
IEC 60335-1Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: Exigences générales | TC 61 | OCC IEC 60335-1 | 2006-08 |
IEC 60335-2-24Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace | SC 61C | OCC IEC 60335-2-24 | 2006-08 |
IEC 60335-2-25Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25: Règles particulières pour les fours a micro-ondes, y compris les fours a micro-ondes combinés | SC 61B | OCC IEC 60335-2-25 | 2006-08 |
IEC 60335-2-28Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-28: Règles particulières pour les machines à coudre | TC 61 | OCC IEC 60335-2-28 | 2006-08 |
IEC 60335-2-29Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-29: Règles particulières pour les chargeurs de batterie | TC 61 | OCC IEC 60335-2-29 | 2006-08 |
IEC 60335-2-4Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-4: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges | TC 61 | OCC IEC 60335-2-4 | 2006-08 |
IEC 60335-2-6Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-6: Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et les appareils fixes analogues | TC 61 | OCC IEC 60335-2-6 | 2006-08 |
IEC 60335-2-7Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-7: Règles particulières pour les machines à laver le linge | TC 61 | OCC IEC 60335-2-7 | 2006-08 |
IEC 60475Méthode d'échantillonnage des diélectriques liquides | TC 10 | OCC IEC 60475 | 2006-08 |
| OCC IEC 60614-1 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-1 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-2 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-3 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-4 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-5 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-6 | 2006-08 | ||
| OCC IEC 60614-2-7 | 2006-08 | ||
IEC 60884-1Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1: Règles générales | SC 23B | OCC IEC 60884-1 | 2006-08 |
IEC 60884-2-1Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 2-1: Règles particulières pour les fiches avec fusible(s) | SC 23B | OCC IEC 60884-2-1 | 2006-08 |
IEC 60884-2-2Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 2-2: Règles particulières pour les socles pour appareils d'utilisation | SC 23B | OCC IEC 60884-2-2 | 2006-08 |
IEC 60884-2-4Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 2-4: Règles particulières pour prises de courant pour TBTS | SC 23B | OCC IEC 60884-2-4 | 2006-08 |
IEC 60884-2-5Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 2: Règles particulières pour les adaptateurs | SC 23B | OCC IEC 60884-2-5 | 2006-08 |
IEC 60952-1Batteries d'aéronefs - Partie 1: Exigences générales d'essais et niveaux de performances | TC 21 | OCC IEC 60952-1 | 2006-08 |
IEC 60952-3Batteries d'aéronefs - Partie 3: Spécification de produit et déclaration de conception et de performance (DDP) | TC 21 | OCC IEC 60952-3 | 2006-08 |
IEC/TR 60083Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de la CEI | SC 23B | OCC IEC 60083 | 2006-08 |
IEC/TR 60736Equipement d'étalonnage de compteurs d'énergie électrique | TC 13 | OCC IEC 60736 | 2006-08 |
| OCC IEC 60514 | 2006-08 |



