International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Argentine |
IEC Membre |

| Comité | Description | P/O Status | Publications | Programme de Travail |
|---|---|---|---|---|
| TC 11 | Lignes aériennes | O-Member | 8 | 1 |
| TC 14 | Transformateurs de puissance | O-Member | 27 | 9 |
| TC 17 | Appareillage | O-Member | ||
| SC 17B | Appareillage à basse tension | O-Member | 34 | 9 |
| SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | O-Member | 18 | 6 |
| TC 31 | Equipements pour atmosphères explosives | O-Member | 26 | 17 |
| SC 31J | Classification des emplacements dangereux et règles d'installation | O-Member | 5 | 5 |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant | P-Member | 11 | 8 |
| TC 45 | Instrumentation nucléaire | P-Member | 35 | 3 |
| SC 45A | Instrumentation et contrôle-commande des installations nucléaires | P-Member | 68 | 17 |
| SC 45B | Instrumentation pour la radioprotection | P-Member | 53 | 10 |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | P-Member | 113 | 39 |
| TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 78 | 9 |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | O-Member | 44 | 10 |
| TC 78 | Travaux sous tension | P-Member | 36 | 14 |
| TC 81 | Protection contre la foudre | O-Member | 12 | 3 |
| TC 99 | Conception de systèmes et mise en oeuvre d'installations électriques de puissance de tension nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu, en particulier concernant les aspects de sécurité | O-Member | 1 | 2 |
| TC 113 | Normalisation dans le domaine des nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électriques et électroniques | O-Member | 4 | 28 |
| ISO/IEC JPC 2 | Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology | P-Member | 53 | 12 |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment | O-Member | 22 | 15 |



