International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Iran |
IEC Membre |

| Comité | Description | P/O Status | Publications | Programme de Travail |
|---|---|---|---|---|
| TC 2 | Machines tournantes | O-Member | 53 | 12 |
| TC 13 | Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge | O-Member | 41 | 21 |
| TC 14 | Transformateurs de puissance | O-Member | 27 | 9 |
| TC 17 | Appareillage | O-Member | ||
| TC 20 | Câbles électriques | O-Member | 122 | 23 |
| TC 21 | Accumulateurs | O-Member | 26 | 12 |
| SC 21A | Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide | O-Member | 12 | 8 |
| TC 26 | Soudage électrique | P-Member | 15 | 8 |
| TC 34 | Lampes et équipements associés | O-Member | 2 | 4 |
| SC 34A | Lampes | O-Member | 47 | 21 |
| SC 34B | Culots et douilles | O-Member | 76 | 19 |
| SC 34C | Appareils auxiliaires pour lampes | O-Member | 33 | 13 |
| SC 34D | Luminaires | O-Member | 28 | 10 |
| TC 36 | Isolateurs | P-Member | 11 | 2 |
| SC 36A | Traversées isolées | O-Member | 4 | 1 |
| SC 36B | Isolateurs pour lignes aériennes | P-Member | 17 | 6 |
| SC 36C | Isolateurs pour sous-stations | O-Member | 7 | 2 |
| TC 55 | Fils de bobinage | O-Member | 75 | 32 |
| TC 56 | Sûreté de fonctionnement | O-Member | 53 | 16 |
| TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 15 | 2 |
| SC 59A | Lave-vaisselle électriques | O-Member | 2 | 2 |
| SC 59C | Appareils de chauffage | O-Member | 7 | 3 |
| SC 59D | Appareils de lavage du linge | O-Member | 7 | |
| SC 59F | Appareils de nettoyage des sols | O-Member | 4 | 4 |
| SC 59K | Fours et fours à micro-ondes, cuisinières et appareils analogues | O-Member | 7 | 1 |
| SC 59L | Petits appareils domestiques | O-Member | 15 | 1 |
| TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 78 | 9 |
| SC 61B | Sécurité des fours à micro-ondes | O-Member | 2 | 5 |
| SC 61C | Appareils domestiques de réfrigération | O-Member | 3 | |
| SC 61D | Appareils de conditionnement d'air pour usages domestiques et analogues | O-Member | 3 | 1 |
| SC 61H | Sécurité des appareils électriques employés à la ferme | O-Member | 5 | 1 |
| SC 61J | Appareils de nettoyage électriques à moteur pour usage industriel | O-Member | 5 | 2 |
| TC 62 | Equipements électriques dans la pratique médicale | O-Member | 2 | |
| SC 62A | Aspects généraux des équipements électriques utilisés en pratique médicale | O-Member | 25 | 18 |
| SC 62B | Appareils d'imagerie de diagnostic | O-Member | 41 | 9 |
| SC 62C | Appareils de radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement | O-Member | 30 | 6 |
| SC 62D | Appareils électromédicaux | O-Member | 42 | 18 |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | O-Member | 44 | 10 |
| TC 76 | Sécurité des rayonnements optiques et matériels laser | O-Member | 16 | 9 |
| TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | O-Member | 53 | 40 |
| TC 88 | Eoliennes | O-Member | 22 | 14 |
| TC 105 | Technologies des piles à combustible | O-Member | 11 | 9 |
| TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | O-Member | 12 | 2 |
| TC 116 | Sécurité des outils électro à moteur | O-Member | 42 | 6 |



