International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Slovaquie |
IEC Membre |

| Comité | Description | P/O Status | Publications | Programme de Travail |
|---|---|---|---|---|
| TC 1 | Terminologie | O-Member | 82 | 7 |
| TC 2 | Machines tournantes | O-Member | 54 | 11 |
| TC 7 | Conducteurs pour lignes électriques aériennes | O-Member | 16 | 5 |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique | O-Member | 6 | 6 |
| TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | O-Member | 80 | 38 |
| TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques | P-Member | 46 | 7 |
| TC 11 | Lignes aériennes | O-Member | 8 | 1 |
| TC 13 | Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge | O-Member | 41 | 21 |
| TC 14 | Transformateurs de puissance | P-Member | 26 | 9 |
| TC 15 | Matériaux isolants électriques solides | O-Member | 158 | 17 |
| TC 17 | Appareillage | O-Member | ||
| SC 17A | Appareillage à haute tension | O-Member | 23 | 5 |
| SC 17B | Appareillage à basse tension | O-Member | 33 | 9 |
| SC 17C | Ensembles d'appareillages à haute tension | O-Member | 13 | 6 |
| SC 17D | Ensembles d'appareillages à basse tension | P-Member | 10 | 5 |
| TC 20 | Câbles électriques | O-Member | 122 | 19 |
| TC 23 | Petit appareillage | O-Member | 3 | 2 |
| SC 23B | Prises de courant et interrupteurs | O-Member | 25 | 9 |
| SC 23C | Prises de courant universelle | O-Member | 2 | |
| SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | O-Member | 18 | 6 |
| SC 23J | Interrupteurs pour appareils | O-Member | 5 | |
| TC 25 | Grandeurs et unités | O-Member | 22 | 15 |
| TC 26 | Soudage électrique | O-Member | 15 | 9 |
| TC 28 | Coordination de l'isolement | O-Member | 5 | 2 |
| TC 29 | Electroacoustique | O-Member | 51 | 15 |
| TC 31 | Equipements pour atmosphères explosives | O-Member | 26 | 17 |
| SC 31G | Matériels à sécurité intrinsèque | O-Member | 2 | 1 |
| SC 31J | Classification des emplacements dangereux et règles d'installation | O-Member | 5 | 5 |
| TC 34 | Lampes et équipements associés | O-Member | 2 | 1 |
| SC 34A | Lampes | O-Member | 47 | 21 |
| SC 34B | Culots et douilles | O-Member | 76 | 19 |
| SC 34C | Appareils auxiliaires pour lampes | O-Member | 33 | 11 |
| SC 34D | Luminaires | O-Member | 28 | 11 |
| TC 36 | Isolateurs | O-Member | 11 | 2 |
| SC 36A | Traversées isolées | O-Member | 4 | 1 |
| SC 36B | Isolateurs pour lignes aériennes | O-Member | 17 | 6 |
| SC 36C | Isolateurs pour sous-stations | O-Member | 7 | 2 |
| TC 38 | Transformateurs de mesure | O-Member | 8 | 17 |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant | O-Member | 11 | 9 |
| TC 45 | Instrumentation nucléaire | O-Member | 35 | 3 |
| SC 45B | Instrumentation pour la radioprotection | O-Member | 52 | 7 |
| TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires | O-Member | 35 | 14 |
| SC 46A | Câbles coaxiaux | O-Member | 65 | 16 |
| SC 46C | Câbles symétriques et fils | O-Member | 44 | 7 |
| TC 55 | Fils de bobinage | O-Member | 75 | 30 |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | O-Member | 112 | 41 |
| TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 15 | 2 |
| SC 59A | Lave-vaisselle électriques | O-Member | 2 | 2 |
| SC 59C | Appareils de chauffage | O-Member | 7 | 3 |
| SC 59D | Appareils de lavage du linge | O-Member | 8 | |
| SC 59F | Appareils de nettoyage des sols | O-Member | 4 | 4 |
| TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 65 | 9 |
| SC 61C | Appareils domestiques de réfrigération | O-Member | 3 | |
| SC 61D | Appareils de conditionnement d'air pour usages domestiques et analogues | O-Member | 3 | 1 |
| SC 61E | Sécurité des appareils électriques à usage des collectivités | O-Member | 13 | |
| SC 61H | Sécurité des appareils électriques employés à la ferme | O-Member | 5 | 2 |
| SC 61J | Appareils de nettoyage électriques à moteur pour usage industriel | O-Member | 5 | 2 |
| TC 62 | Equipements électriques dans la pratique médicale | O-Member | 3 | |
| SC 62A | Aspects généraux des équipements électriques utilisés en pratique médicale | O-Member | 25 | 18 |
| SC 62B | Appareils d'imagerie de diagnostic | O-Member | 40 | 12 |
| SC 62C | Appareils de radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement | O-Member | 30 | 6 |
| SC 62D | Appareils électromédicaux | O-Member | 42 | 19 |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | P-Member | 44 | 9 |
| TC 65 | Mesure, commande et automation dans les processus industriels | P-Member | 13 | 13 |
| SC 65A | Aspects systèmes | P-Member | 37 | 5 |
| SC 65B | Equipements de mesure et de contrôle-commande | P-Member | 76 | 22 |
| SC 65C | Réseaux industriels | P-Member | 112 | 30 |
| SC 65E | Les dispositifs et leur intégration dans les systèmes de l'entreprise | P-Member | 44 | 25 |
| TC 66 | Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire | O-Member | 13 | 10 |
| TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques | P-Member | 8 | 24 |
| TC 72 | Commandes électrique automatiques | O-Member | 17 | 3 |
| TC 73 | Courants de court-circuit | O-Member | 10 | 2 |
| TC 77 | Compatibilité électromagnétique | O-Member | 11 | 1 |
| SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | O-Member | 33 | 12 |
| SC 77B | Phénomènes haute fréquence | O-Member | 18 | 4 |
| SC 77C | Phénomènes transitoires de forte intensité | O-Member | 20 | 2 |
| TC 78 | Travaux sous tension | O-Member | 36 | 15 |
| TC 81 | Protection contre la foudre | O-Member | 12 | 4 |
| SC 86A | Fibres et câbles | O-Member | 75 | 39 |
| SC 86B | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques | O-Member | 192 | 75 |
| SC 86C | Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques | P-Member | 92 | 36 |
| TC 87 | Ultrasons | O-Member | 30 | 7 |
| TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu | O-Member | 40 | 17 |
| TC 95 | Relais de mesure et dispositifs de protection | O-Member | 23 | 6 |
| TC 99 | Conception de systèmes et mise en oeuvre d'installations électriques de puissance de tension nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu, en particulier concernant les aspects de sécurité | O-Member | 1 | 2 |
| TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | O-Member | 317 | 77 |
| TC 103 | Matériels émetteurs pour les radiocommunications | O-Member | 29 | 6 |
| TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | O-Member | 15 | 3 |
| TC 109 | Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension | O-Member | 7 | 1 |
| TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | O-Member | 7 | 14 |
| TC 112 | Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique | O-Member | 54 | 15 |
| TC 116 | Sécurité des outils électro à moteur | O-Member | 42 | 6 |
| CISPR | Comité international spécial des perturbations radioélectriques | O-Member | ||
| CIS/A | Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques | O-Member | 17 | 12 |
| CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique | O-Member | 5 | 8 |
| CIS/D | Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou électroniques embarqués sur les véhicules et aux moteurs à combustion interne | O-Member | 3 | 2 |
| CIS/F | Perturbations relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues | O-Member | 5 | 2 |
| CIS/H | Limites pour la protection des services radioélectriques | O-Member | 5 | 3 |
| CIS/I | Compatibilité électromagnétique des matériels de traitement de l'information, multimédia et récepteurs | O-Member | 7 | 11 |
| ISO/IEC JPC 2 | Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology | O-Member | 54 | 11 |



