International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Afrique du Sud |
IEC Membre |

| Comité | Description | P/O Status | Publications | Programme de Travail |
|---|---|---|---|---|
| TC 1 | Terminologie | O-Member | 82 | 7 |
| TC 2 | Machines tournantes | P-Member | 54 | 11 |
| TC 3 | Structures d'informations, documentation et symboles graphiques | O-Member | 35 | 12 |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel | O-Member | 8 | 4 |
| TC 7 | Conducteurs pour lignes électriques aériennes | P-Member | 16 | 5 |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique | P-Member | 6 | 6 |
| TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | O-Member | 80 | 38 |
| TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques | P-Member | 46 | 7 |
| TC 11 | Lignes aériennes | P-Member | 8 | 1 |
| TC 13 | Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge | P-Member | 41 | 21 |
| TC 14 | Transformateurs de puissance | P-Member | 26 | 9 |
| TC 15 | Matériaux isolants électriques solides | O-Member | 158 | 17 |
| TC 17 | Appareillage | O-Member | ||
| SC 17A | Appareillage à haute tension | P-Member | 23 | 5 |
| SC 17B | Appareillage à basse tension | P-Member | 33 | 9 |
| SC 17C | Ensembles d'appareillages à haute tension | P-Member | 13 | 6 |
| SC 17D | Ensembles d'appareillages à basse tension | P-Member | 10 | 5 |
| TC 20 | Câbles électriques | P-Member | 122 | 19 |
| TC 21 | Accumulateurs | P-Member | 26 | 11 |
| SC 21A | Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide | P-Member | 12 | 5 |
| TC 22 | Systèmes et équipements électroniques de puissance | O-Member | 10 | 2 |
| SC 22E | Alimentations stabilisées | O-Member | 4 | 1 |
| SC 22G | Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable comprenant des convertisseurs à semiconducteurs | O-Member | 18 | 13 |
| SC 22H | Alimentations sans interruption (ASI) | O-Member | 6 | 1 |
| TC 23 | Petit appareillage | O-Member | 3 | 2 |
| SC 23A | Systèmes de câblage | O-Member | 21 | 5 |
| SC 23B | Prises de courant et interrupteurs | P-Member | 25 | 9 |
| SC 23C | Prises de courant universelle | P-Member | 2 | |
| SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | P-Member | 18 | 6 |
| SC 23F | Dispositifs de connexion | O-Member | 8 | |
| SC 23G | Connecteurs | O-Member | 6 | 2 |
| SC 23H | Prises de courant pour usages industriels et analogues, et pour Véhicules Électriques | P-Member | 8 | 3 |
| SC 23J | Interrupteurs pour appareils | O-Member | 5 | |
| TC 28 | Coordination de l'isolement | P-Member | 5 | 2 |
| TC 29 | Electroacoustique | P-Member | 51 | 15 |
| TC 31 | Equipements pour atmosphères explosives | O-Member | 26 | 17 |
| SC 31G | Matériels à sécurité intrinsèque | O-Member | 2 | 1 |
| SC 31J | Classification des emplacements dangereux et règles d'installation | O-Member | 5 | 5 |
| TC 32 | Coupe-circuits à fusibles | O-Member | 1 | |
| SC 32A | Coupe-circuits à fusibles à haute tension | O-Member | 5 | 4 |
| SC 32B | Coupe-circuits à fusibles à basse tension | O-Member | 6 | 4 |
| SC 32C | Coupe-circuits à fusibles miniatures | O-Member | 8 | 4 |
| TC 33 | Condensateurs de puissance et leurs applications | O-Member | 23 | 11 |
| TC 34 | Lampes et équipements associés | O-Member | 2 | 1 |
| SC 34A | Lampes | P-Member | 47 | 21 |
| SC 34B | Culots et douilles | O-Member | 76 | 19 |
| SC 34C | Appareils auxiliaires pour lampes | P-Member | 33 | 11 |
| SC 34D | Luminaires | P-Member | 28 | 11 |
| TC 35 | Piles | P-Member | 7 | 5 |
| TC 36 | Isolateurs | P-Member | 11 | 2 |
| SC 36A | Traversées isolées | O-Member | 4 | 1 |
| SC 36B | Isolateurs pour lignes aériennes | P-Member | 17 | 6 |
| SC 36C | Isolateurs pour sous-stations | P-Member | 7 | 2 |
| TC 37 | Parafoudres | P-Member | 6 | 4 |
| SC 37A | Dispositifs de protection basse tension contre les surtensions | P-Member | 4 | 4 |
| SC 37B | Composants spécifiques aux parafoudres et aux dispositifs de protection contre les surtensions | P-Member | 4 | 10 |
| TC 38 | Transformateurs de mesure | O-Member | 8 | 17 |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant | O-Member | 11 | 9 |
| SC 45A | Instrumentation et contrôle-commande des installations nucléaires | O-Member | 67 | 16 |
| SC 45B | Instrumentation pour la radioprotection | O-Member | 52 | 7 |
| TC 55 | Fils de bobinage | O-Member | 75 | 30 |
| TC 56 | Sûreté de fonctionnement | O-Member | 53 | 15 |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | P-Member | 112 | 41 |
| TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues | O-Member | 15 | 2 |
| SC 59C | Appareils de chauffage | O-Member | 7 | 3 |
| SC 59D | Appareils de lavage du linge | O-Member | 8 | |
| SC 59F | Appareils de nettoyage des sols | O-Member | 4 | 4 |
| SC 59K | Fours et fours à micro-ondes, cuisinières et appareils analogues | O-Member | 7 | 1 |
| SC 59L | Petits appareils domestiques | O-Member | 15 | 1 |
| TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | P-Member | 65 | 9 |
| SC 61B | Sécurité des fours à micro-ondes | P-Member | 2 | 5 |
| SC 61C | Appareils domestiques de réfrigération | P-Member | 3 | |
| SC 61D | Appareils de conditionnement d'air pour usages domestiques et analogues | P-Member | 3 | 1 |
| SC 61E | Sécurité des appareils électriques à usage des collectivités | P-Member | 13 | |
| SC 61H | Sécurité des appareils électriques employés à la ferme | P-Member | 5 | 2 |
| SC 61J | Appareils de nettoyage électriques à moteur pour usage industriel | O-Member | 5 | 2 |
| TC 62 | Equipements électriques dans la pratique médicale | P-Member | 3 | |
| SC 62A | Aspects généraux des équipements électriques utilisés en pratique médicale | O-Member | 25 | 18 |
| SC 62B | Appareils d'imagerie de diagnostic | P-Member | 40 | 12 |
| SC 62C | Appareils de radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement | P-Member | 30 | 6 |
| SC 62D | Appareils électromédicaux | P-Member | 42 | 19 |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | P-Member | 44 | 9 |
| SC 65C | Réseaux industriels | O-Member | 112 | 30 |
| TC 66 | Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire | P-Member | 13 | 10 |
| TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques | O-Member | 8 | 24 |
| TC 70 | Degrés de protection procurés par les enveloppes | O-Member | 3 | 1 |
| TC 72 | Commandes électrique automatiques | O-Member | 17 | 3 |
| TC 73 | Courants de court-circuit | O-Member | 10 | 2 |
| TC 77 | Compatibilité électromagnétique | P-Member | 11 | 1 |
| SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | P-Member | 33 | 12 |
| SC 77B | Phénomènes haute fréquence | P-Member | 18 | 4 |
| TC 78 | Travaux sous tension | P-Member | 36 | 15 |
| TC 79 | Systèmes d'alarme et de sécurité électroniques | O-Member | 30 | 17 |
| TC 81 | Protection contre la foudre | P-Member | 12 | 4 |
| TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | P-Member | 53 | 41 |
| TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques | P-Member | 43 | 20 |
| TC 86 | Fibres optiques | P-Member | 18 | 10 |
| SC 86A | Fibres et câbles | P-Member | 75 | 39 |
| SC 86B | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques | O-Member | 192 | 75 |
| SC 86C | Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques | O-Member | 92 | 36 |
| TC 88 | Eoliennes | P-Member | 21 | 14 |
| TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu | O-Member | 40 | 17 |
| TC 90 | Supraconductivité | O-Member | 17 | 6 |
| TC 96 | Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments | O-Member | 19 | 3 |
| TC 97 | Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes | O-Member | 5 | 5 |
| TC 99 | Conception de systèmes et mise en oeuvre d'installations électriques de puissance de tension nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu, en particulier concernant les aspects de sécurité | O-Member | 1 | 2 |
| TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | O-Member | 317 | 77 |
| TC 101 | Electrostatique | O-Member | 18 | 10 |
| TC 105 | Technologies des piles à combustible | O-Member | 11 | 9 |
| TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine | P-Member | 14 | 9 |
| TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | P-Member | 15 | 3 |
| TC 109 | Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension | P-Member | 7 | 1 |
| TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | O-Member | 7 | 14 |
| TC 112 | Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique | O-Member | 54 | 15 |
| TC 113 | Normalisation dans le domaine des nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électriques et électroniques | O-Member | 4 | 25 |
| TC 116 | Sécurité des outils électro à moteur | P-Member | 42 | 6 |
| TC 117 | Solar thermal electric plants | P-Member | ||
| TC 120 | Electrical Energy Storage (EES) Systems | P-Member | ||
| CISPR | Comité international spécial des perturbations radioélectriques | P-Member | ||
| CIS/A | Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques | P-Member | 17 | 12 |
| CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique | P-Member | 5 | 8 |
| CIS/D | Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou électroniques embarqués sur les véhicules et aux moteurs à combustion interne | O-Member | 3 | 2 |
| CIS/F | Perturbations relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues | P-Member | 5 | 2 |
| CIS/H | Limites pour la protection des services radioélectriques | P-Member | 5 | 3 |
| CIS/I | Compatibilité électromagnétique des matériels de traitement de l'information, multimédia et récepteurs | P-Member | 7 | 11 |
| ISO/IEC JPC 2 | Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology | P-Member | 54 | 11 |



