International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Mexique |
IEC Membre |

| Comité | Description | P/O Status | Publications | Programme de Travail |
|---|---|---|---|---|
| TC 1 | Terminologie | P-Member | 85 | 7 |
| TC 2 | Machines tournantes | O-Member | 53 | 12 |
| TC 4 | Turbines hydrauliques | O-Member | 22 | 12 |
| TC 5 | Turbines à vapeur | O-Member | 7 | 1 |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique | O-Member | 6 | 6 |
| TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques | O-Member | 46 | 7 |
| TC 14 | Transformateurs de puissance | P-Member | 27 | 9 |
| TC 17 | Appareillage | O-Member | ||
| SC 17A | Appareillage à haute tension | O-Member | 23 | 6 |
| SC 17B | Appareillage à basse tension | O-Member | 34 | 9 |
| SC 17D | Ensembles d'appareillages à basse tension | O-Member | 10 | 4 |
| TC 20 | Câbles électriques | P-Member | 122 | 23 |
| TC 21 | Accumulateurs | O-Member | 26 | 12 |
| TC 23 | Petit appareillage | P-Member | 11 | 2 |
| SC 23A | Systèmes de câblage | P-Member | 21 | 5 |
| SC 23B | Prises de courant et interrupteurs | P-Member | 27 | 9 |
| SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique | P-Member | 18 | 6 |
| SC 23H | Prises de courant pour usages industriels et analogues, et pour Véhicules Électriques | O-Member | 8 | 2 |
| TC 28 | Coordination de l'isolement | P-Member | 5 | 2 |
| TC 31 | Equipements pour atmosphères explosives | O-Member | 26 | 17 |
| SC 31G | Matériels à sécurité intrinsèque | O-Member | 2 | 1 |
| SC 31J | Classification des emplacements dangereux et règles d'installation | O-Member | 5 | 5 |
| TC 32 | Coupe-circuits à fusibles | P-Member | 1 | |
| SC 32A | Coupe-circuits à fusibles à haute tension | P-Member | 5 | 2 |
| SC 32B | Coupe-circuits à fusibles à basse tension | P-Member | 6 | 4 |
| TC 33 | Condensateurs de puissance et leurs applications | O-Member | 23 | 11 |
| TC 34 | Lampes et équipements associés | P-Member | 2 | 4 |
| SC 34A | Lampes | P-Member | 47 | 21 |
| SC 34B | Culots et douilles | O-Member | 76 | 19 |
| SC 34C | Appareils auxiliaires pour lampes | P-Member | 33 | 13 |
| SC 34D | Luminaires | P-Member | 28 | 10 |
| TC 36 | Isolateurs | O-Member | 11 | 2 |
| SC 36A | Traversées isolées | O-Member | 4 | 1 |
| SC 36B | Isolateurs pour lignes aériennes | O-Member | 17 | 6 |
| SC 36C | Isolateurs pour sous-stations | O-Member | 7 | 2 |
| TC 37 | Parafoudres | O-Member | 6 | 4 |
| SC 37A | Dispositifs de protection basse tension contre les surtensions | O-Member | 4 | 4 |
| SC 37B | Composants spécifiques aux parafoudres et aux dispositifs de protection contre les surtensions | O-Member | 4 | 8 |
| TC 38 | Transformateurs de mesure | P-Member | 8 | 15 |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant | O-Member | 11 | 8 |
| TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires | O-Member | 35 | 15 |
| SC 46A | Câbles coaxiaux | O-Member | 65 | 19 |
| SC 46C | Câbles symétriques et fils | O-Member | 44 | 6 |
| SC 46F | Composants passifs pour hyperfréquences et radio fréquences | O-Member | 82 | 6 |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | O-Member | 113 | 39 |
| TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues | P-Member | 15 | 2 |
| SC 59A | Lave-vaisselle électriques | O-Member | 2 | 2 |
| SC 59C | Appareils de chauffage | O-Member | 7 | 3 |
| SC 59D | Appareils de lavage du linge | P-Member | 7 | |
| SC 59K | Fours et fours à micro-ondes, cuisinières et appareils analogues | O-Member | 7 | 1 |
| SC 59M | Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances (en anglais seulement) | O-Member | 4 | |
| TC 61 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | P-Member | 78 | 9 |
| SC 61B | Sécurité des fours à micro-ondes | O-Member | 2 | 5 |
| SC 61C | Appareils domestiques de réfrigération | P-Member | 3 | |
| SC 61D | Appareils de conditionnement d'air pour usages domestiques et analogues | O-Member | 3 | 1 |
| SC 61H | Sécurité des appareils électriques employés à la ferme | O-Member | 5 | 1 |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | P-Member | 44 | 10 |
| TC 65 | Mesure, commande et automation dans les processus industriels | P-Member | 14 | 14 |
| SC 65A | Aspects systèmes | P-Member | 37 | 6 |
| SC 65B | Equipements de mesure et de contrôle-commande | P-Member | 76 | 21 |
| SC 65C | Réseaux industriels | P-Member | 112 | 30 |
| TC 77 | Compatibilité électromagnétique | P-Member | 11 | 2 |
| SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence | P-Member | 33 | 12 |
| SC 77B | Phénomènes haute fréquence | P-Member | 18 | 4 |
| SC 77C | Phénomènes transitoires de forte intensité | P-Member | 20 | 2 |
| TC 81 | Protection contre la foudre | O-Member | 12 | 3 |
| TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | O-Member | 53 | 40 |
| TC 86 | Fibres optiques | P-Member | 19 | 10 |
| SC 86A | Fibres et câbles | P-Member | 75 | 38 |
| SC 86B | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques | P-Member | 197 | 70 |
| SC 86C | Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques | O-Member | 92 | 39 |
| TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | P-Member | 322 | 84 |
| TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine | P-Member | 14 | 9 |
| TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication | O-Member | 12 | 2 |
| TC 110 | Dispositifs électroniques d'affichage | O-Member | 99 | 29 |
| TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | P-Member | 8 | 14 |
| TC 113 | Normalisation dans le domaine des nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électriques et électroniques | O-Member | 4 | 28 |
| TC 116 | Sécurité des outils électro à moteur | P-Member | 42 | 6 |
| TC 117 | Solar thermal electric plants | O-Member | ||
| CISPR | Comité international spécial des perturbations radioélectriques | P-Member | ||
| CIS/A | Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques | P-Member | 17 | 11 |
| CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique | P-Member | 5 | 9 |
| CIS/D | Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou électroniques embarqués sur les véhicules et aux moteurs à combustion interne | P-Member | 3 | 2 |
| CIS/F | Perturbations relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues | P-Member | 5 | 3 |
| CIS/H | Limites pour la protection des services radioélectriques | P-Member | 5 | 3 |
| CIS/I | Compatibilité électromagnétique des matériels de traitement de l'information, multimédia et récepteurs | P-Member | 7 | 11 |
| ISO/IEC JPC 2 | Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology | P-Member | 53 | 12 |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment | P-Member | 22 | 15 |



