International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 117 |
Centrales électriques solaires thermodynamiques |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
CA | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
GB | O-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Espagne |
|---|---|
Pays Participants | 11 |
Pays Observateurs | 11 |
Président | Mr Amnon Mahalalel (IL) Term of office : 2017-10 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Eduardo García Iglesias (ES) | |
Secrétaire Adjoint | Mrs Carmen Martín Marino (ES) | |
Ingénieur | Mr Charles Jacquemart |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 180 | Energie solaire |



