International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
ISO/IEC JPC 2 |
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AR | P-Member | Membre | |
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BA | O-Member | Membre Associé | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JO | O-Member | Membre Associé | |
KR | O-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
Moroco | MA | O-Member | N.A |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | AFNOR |
|---|---|
Pays Participants | 22 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Mr Hervé Lefebvre (FR) | |
|---|---|---|
Secrétaire | Ms Sylvie Fernandez (FR) | |
Ingénieur | Mr Matei Cocimarov |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 1 | Terminologie |



