International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CIS/H |
Limites pour la protection des services radioélectriques |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | A survey of EMC product standards on emission |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Coree, Republique de |
|---|---|
Pays Participants | 26 |
Pays Observateurs | 5 |
Président | Mr Beniamino Gorini (IT) Term of office : 2013-10 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Taeheon Jang (KR) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 110 | Dispositifs électroniques d'affichage |
| LIAISON_A | |
| CEPT | Conference Europeenne des Administrations des Postes et des Telecommunications |
| IARU | Union Internationale des Radio Amateurs |
| ITU-R | International Telecommunication Union - Radiocommunications Bureau |
| ITU-T | International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau |



