International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CIS/F |
Perturbations relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | Appareils électrodomestiques avec moteurs électriques et dispositifs à contact |
| WG 2 | Lighting equipment |
| JTF | |
| JTF JTFA/F | Joint Task Force between CISPR/A AND CISPR/F - CDN measurement method of radio frequency disturbances for lighting equipment in the frequency range 30 MHz to 300 MHz Géré par CIS/A |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Pays-Bas |
|---|---|
Pays Participants | 28 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Uwe Kampet (DE) Term of office : 2013-10 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Pierre A. Beeckman (NL) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



