International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 59C |
Appareils de chauffage |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | O-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 19 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Mr Pascal Teurquetil (FR) Term of office : 2014-02 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Leo Kaim (DE) | |
Ingénieur | Mr Christophe Boyer |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 86/SC 6 | Essai et étalonnage des climatiseurs et pompes à chaleur |



