International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 77C |
Phénomènes transitoires de forte intensité |

Label |
Titre |
|---|---|
| Equipes de projet | |
| PT 61000-4-24 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 24: Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance |
| PT 61000-4-36 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement techniques - IEMI Immunity Test Methods for Equipment and Systems |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AT | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | O-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
|---|---|
Pays Participants | 18 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mr William A. Radasky (US) Term of office : 2016-07 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Richard Hoad (GB) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 45A | Instrumentation et contrôle-commande des installations nucléaires |
| LIAISON_A | |
| CIGRE/SC C4 | Power system performances |
| ITU-T/SG 5 | Internationa telecommunication Union - Standardization Bureau - Study Group |



