International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 77B |
Phénomènes haute fréquence |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 10 | Immunity to radiated electromagnetic fields and to conducted disturbances induced by these fields |
| Equipes de maintenance | |
| MT 12 | Transient phenomena immunity tests |
| JTF | |
| JTF REV | Joint Task Force CISPR/A/SC77B on Reverberation chambers lié(e) à CIS/A |
| JTF TEM | Joint Task Force CISPR/A/SC77B on TEM Waveguides lié(e) à CIS/A |
| JTF FAR | Joint Task Force between CISPR/A and SC77B on Fully anechoic rooms (FARs) Géré par CIS/A |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | P-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
|---|---|
Pays Participants | 35 |
Pays Observateurs | 10 |
Président | Mr Luis Nuño (ES) Term of office : 2015-02 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Jacques Delaballe (FR) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 29 | Electroacoustique |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques |
| TC 101 | Electrostatique |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment |
| LIAISON_A | |
| CIGRE/SC C4 | Power system performances |
| OIML | Organisation Internationale de Metrologie legale |
| UIC | International Union of Railways |
Groupes de Travail | Description | Organisation |
|---|---|---|
| LIAISON_D | ||
| WG 10 | Immunity to radiated electromagnetic fields and to conducted disturbances induced by these fields | IEEE EMC-S SDC |



