International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 77A |
CEM - Phénomènes basse fréquence |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | Harmonics and other low-frequency disturbances |
| WG 2 | Voltage fluctuations and other low-frequency disturbances |
| WG 6 | Essais d'immunité aux basses fréquences |
| WG 8 | Description des environnements électromagnétiques associés à des perturbations présentes sur les réseaux d'alimentation électrique |
| WG 9 | Méthodes de mesure de la qualité de fourniture |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | P-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CO | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
|---|---|
Pays Participants | 37 |
Pays Observateurs | 9 |
Président | Mr Emmanuel De Jaeger (BE) Term of office : 2019-01 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Hervé Rochereau (FR) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| TC 13 | Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge |
| SC 22E | Alimentations stabilisées |
| SC 22G | Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable comprenant des convertisseurs à semiconducteurs |
| SC 22H | Alimentations sans interruption (ASI) |
| SC 23B | Prises de courant et interrupteurs |
| SC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique |
| TC 26 | Soudage électrique |
| TC 34 | Lampes et équipements associés |
| TC 38 | Transformateurs de mesure |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés |
| SC 61J | Appareils de nettoyage électriques à moteur pour usage industriel |
| TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques |
| TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication |
| CISPR | Comité international spécial des perturbations radioélectriques |
| LIAISON_A | |
| CIGRE/SC C4 | Power system performances |
| CIRED | Null |
| EURELECTRIC | Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique |
| IEEE/SC22 | IEEE/SC22 |
| OIML | Organisation Internationale de Metrologie legale |
| OIML/TC 1 | Terminology |
| OIML/TC 12 | Instruments for measuring electrical quantities |
| OIML/TC 2 | Units of measurement |
| OIML/TC 5 | Electronic instrument and software |
| UIC | International Union of Railways |



