International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 65C |
Réseaux industriels |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus |
| WG 13 | Cyber Security |
| WG 15 | High Availability Networks |
| WG 16 | Wireless |
| WG 17 | Wireless Coexistence |
| Equipes de maintenance | |
| MT 9 | Fieldbus maintenance |
| Groupe de travail mixte | |
| JWG 10 | Industrial Cabling |
| JWG 14 | Efficacité Energétique dans les Automatismes Industriels Géré par TC 65 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | P-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
|---|---|
Pays Participants | 25 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Antony C. Capel (CA) Term of office : 2019-04 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Ms Valérie Demassieux (FR) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Bernard Dumortier (FR) | |
Ingénieur | Mr Matei Cocimarov |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 17B | Appareillage à basse tension |
| SC 22G | Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable comprenant des convertisseurs à semiconducteurs |
| TC 44 | Sécurité des machines - Aspects électrotechniques |
| TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires |
| SC 48B | Connecteurs |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés |
| SC 65A | Aspects systèmes |
| SC 65B | Equipements de mesure et de contrôle-commande |
| TC 77 | Compatibilité électromagnétique |
| SC 86B | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 184/SC 5 | Architecture, communications and integration frameworks |
| LIAISON_B | |
| ISA/SP 99 | Manufacturing and Control Systems Security |
Groupes de Travail | Description | Organisation |
|---|---|---|
| LIAISON_D | ||
| JWG 10 | Industrial Cabling | CC-LINK |
| JWG 10 | Industrial Cabling | MODBUS |
| JWG 10 | Industrial Cabling | SERCOS |
| JWG 10 | Industrial Cabling | FIELDBUS |
| JWG 10 | Industrial Cabling | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| JWG 10 | Industrial Cabling | EtherCAT |
| JWG 10 | Industrial Cabling | ODVA |
| JWG 10 | Industrial Cabling | SAFETY NETWORK |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | HART Foundation |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | SAFETY NETWORK |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | CC-LINK |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | PNET |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | MODBUS |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | SERCOS |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | FIELDBUS |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | ODVA |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | EtherCAT |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | CC-LINK |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | SAFETY NETWORK |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | PNET |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | MODBUS |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | SERCOS |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | FIELDBUS |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | EtherCAT |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | ODVA |
| WG 13 | Cyber Security | PNET |
| WG 13 | Cyber Security | CC-LINK |
| WG 13 | Cyber Security | MODBUS |
| WG 13 | Cyber Security | FIELDBUS |
| WG 13 | Cyber Security | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| WG 13 | Cyber Security | EtherCAT |
| WG 13 | Cyber Security | EWICS |
| WG 13 | Cyber Security | ODVA |
| WG 16 | Wireless | HART Foundation |
| WG 16 | Wireless | ISA 100 |
| WG 17 | Wireless Coexistence | Bluetooth SIG |



