International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 65C |
Industrial networks |

Label |
Title |
|---|---|
| Working Groups | |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus |
| WG 13 | Cyber Security |
| WG 15 | High Availability Networks |
| WG 16 | Wireless |
| WG 17 | Wireless Coexistence |
| Maintenance Teams | |
| MT 9 | Fieldbus maintenance |
| Joint Working Groups | |
| JWG 10 | Industrial Cabling |
| JWG 14 | Energy Efficiency in Industrial Automation (EEIA) Managed by TC 65 |
Country | Country Code | P/O Status | IEC Membership |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Full Member | |
AT | P-Member | Full Member | |
BE | P-Member | Full Member | |
BR | O-Member | Full Member | |
BG | O-Member | Full Member | |
CA | P-Member | Full Member | |
CN | P-Member | Full Member | |
CZ | O-Member | Full Member | |
DK | P-Member | Full Member | |
FI | P-Member | Full Member | |
FR | P-Member | Full Member | |
DE | P-Member | Full Member | |
GR | O-Member | Full Member | |
HU | O-Member | Full Member | |
IN | O-Member | Full Member | |
IE | O-Member | Full Member | |
IT | P-Member | Full Member | |
JP | P-Member | Full Member | |
KR | P-Member | Full Member | |
MY | P-Member | Full Member | |
MX | P-Member | Full Member | |
NL | P-Member | Full Member | |
NO | P-Member | Full Member | |
PL | P-Member | Full Member | |
PT | P-Member | Full Member | |
RO | P-Member | Full Member | |
RU | P-Member | Full Member | |
RS | O-Member | Full Member | |
SG | O-Member | Full Member | |
SK | P-Member | Full Member | |
SI | O-Member | Full Member | |
ZA | O-Member | Full Member | |
ES | P-Member | Full Member | |
SE | P-Member | Full Member | |
CH | P-Member | Full Member | |
TR | O-Member | Full Member | |
UA | O-Member | Full Member | |
GB | P-Member | Full Member | |
US | P-Member | Full Member |
Facts and figures
Secretariat | France |
|---|---|
Participating countries | 25 |
Observer Countries | 14 |
Chairman | Mr Antony C. Capel (CA) Term of office : 2013-04 | |
|---|---|---|
Secretary | Ms Valérie Demassieux (FR) | |
Assistant Secretary | Mr Bernard Dumortier (FR) | |
Technical Officer | Mr Matei Cocimarov |
Log in for contact details
Full contact details are available to authorized users after log in.
Committee |
Description |
|---|---|
| Internal IEC Liaison | |
| SC 17B | Low-voltage switchgear and controlgear |
| SC 22G | Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters |
| TC 44 | Safety of machinery - Electrotechnical aspects |
| TC 46 | Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories |
| SC 48B | Connectors |
| TC 57 | Power systems management and associated information exchange |
| SC 65A | System aspects |
| SC 65B | Measurement and control devices |
| TC 77 | Electromagnetic compatibility |
| SC 86B | Fibre optic interconnecting devices and passive components |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment |
| Liaison ISO | |
| ISO/TC 184/SC 5 | Architecture, communications and integration frameworks |
| Liaison B | |
| ISA/SP 99 | Manufacturing and Control Systems Security |
Working Groups | Description | Organization |
|---|---|---|
| Liaison D | ||
| JWG 10 | Industrial Cabling | ODVA |
| JWG 10 | Industrial Cabling | SAFETY NETWORK |
| JWG 10 | Industrial Cabling | CC-LINK |
| JWG 10 | Industrial Cabling | MODBUS |
| JWG 10 | Industrial Cabling | SERCOS |
| JWG 10 | Industrial Cabling | FIELDBUS |
| JWG 10 | Industrial Cabling | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| JWG 10 | Industrial Cabling | EtherCAT |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | SAFETY NETWORK |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | CC-LINK |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | PNET |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | MODBUS |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | SERCOS |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | FIELDBUS |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | EtherCAT |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | HART Foundation |
| MT 9 | Fieldbus maintenance | ODVA |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | CC-LINK |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | SAFETY NETWORK |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | PNET |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | MODBUS |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | SERCOS |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | FIELDBUS |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | EtherCAT |
| WG 12 | Functional Safety for Fieldbus | ODVA |
| WG 13 | Cyber Security | PNET |
| WG 13 | Cyber Security | CC-LINK |
| WG 13 | Cyber Security | MODBUS |
| WG 13 | Cyber Security | FIELDBUS |
| WG 13 | Cyber Security | PROFIBUS & PROFINET International (PI) |
| WG 13 | Cyber Security | EtherCAT |
| WG 13 | Cyber Security | EWICS |
| WG 13 | Cyber Security | ODVA |
| WG 16 | Wireless | HART Foundation |
| WG 16 | Wireless | ISA 100 |
| WG 17 | Wireless Coexistence | Bluetooth SIG |



