International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 48D |
Structures mécaniques pour équipement électronique |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 2 | Modular order for future equipment practices |
| WG 4 | Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 inch) series |
| WG 5 | Heat management system for mechanical structures for electronic equipment for indoor and outdoor application |
| Equipes de maintenance | |
| MT 6 | Maintenance de CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 61969-2-1, CEI 61969-2-2 and CEI 61969-3 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 12 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mr Nobuaki Sugiura (JP) Term of office : 2016-09 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Paul Mazura (DE) | |
Ingénieur | Mr Tim Rotti |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



