International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 46A |
Câbles coaxiaux |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 3 | Coaxial cables for ICT (Information and Communications Technology) and multimedia distribution networks and systems |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 18 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mr Lauri Kaarlo Halme (FI) Term of office : 2014-03 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Bernhard Mund (DE) | |
Ingénieur | Mr Christophe Boyer |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 20 | Câbles électriques |
| TA 5 | Réseaux câbles pour les signaux de télévision, signaux sonores et services interactifs |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment |
| LIAISON_A | |
| ITU | International Telecommunication Union |
| ITU-R | International Telecommunication Union - Radiocommunications Bureau |



