International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 62C |
Appareils de radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 24 |
Pays Observateurs | 18 |
Président | Mr Geoffrey S. Ibbott (US) Term of office : 2016-05 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Claus-Peter Höppner (DE) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



