International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 62B |
Appareils d'imagerie de diagnostic |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 45 | Items within the controlled access area of Magnetic resonance equipment for human application |
| WG 46 | Medical electrical equipment - Particular requirements for basic safety and essential performance of dental X-ray equipment |
| Equipes de projet | |
| PT 61910-1 | Medical Electrical Equipment - Radiation dose documentation - Part 1: Equipment for radiography and radioscopy |
| Equipes de maintenance | |
| MT 30 | Tomodensitométrie |
| MT 31 | Mammographic X-ray equipment |
| MT 32 | Règles pour les ensembles radiogènes à rayonnement X |
| MT 34 | Revision of 60601-2-37: Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the safety of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment |
| MT 37 | Diagnostic X-ray equipment - general requirements for radiation protection and particular requirements for radiography and radioscopy |
| MT 39 | Dental Imaging Equipment |
| MT 40 | Magnetic resonance equipment for medical diagnosis |
| MT 41 | Révision de la CEI 60601-2-43 |
| MT 44 | Characteristics of digital X-ray imaging devices |
| MT 47 | Protective devices against diagnostic medical X-radiation |
| MT 50 | Diagnostic X-ray imaging equipment - Characteristics of general purpose and mammographic anti-scatter grids |
| MT 51 | Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 1: Evaluation methods |
| Groupe de travail mixte | |
| JWG 1 | Requirements for the safety and compatibility of magnetic resonance imaging for patients with an active implantable medical device lié(e) à ISO/TC 150/SC 6 |
| AG | |
| AG 49 | CAG Chairman Advisory Group |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 27 |
Pays Observateurs | 15 |
Président | Mr James Francis Malone (IE) Term of office : 2014-07 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Norbert Bischof (DE) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
| TC 87 | Ultrasons |
| TC 106 | Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 42 | Photography |
| ISO/TC 85 | Nuclear energy |
| ISO/TC 150 | Null |
| ISO/TC 150/SC 6 | Active implants |
| LIAISON_B | |
| DICOM | Null |
| EU SENTINEL | Null |
| IAEA | Agence Internationale de l'Energie Atomique |
| ICNIRP | International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection |
| ICRP | Commission Internationale de Protection Contre les Radiations |
| ICRU | Commission Internationale des Unites et des Mesures de Radiation |



